Drukuj
3-phase UN = 200...240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)
  Dane wejściowe Dane wyjściowe  
Typ falownika I1N ILD I2N I2max Moc  
 [A]  [A]  [A]  [A] kW hp Rozmiar
03E-02A6-2 4.7 2.4 2.6 4.2 0.37 0.5 R0
03E-03A9-2 6.7 3.5 3.9 6.1 0.55 0.75 R0
03E-05A2-2 8.4 4.7 5.2 8.2 0.75 1 R1
03E-07A4-2 13.0 6.7 7.4 11.7 1.1 1.5 R1
03E-08A3-2 13.2 7.5 8.3 131 1.5 2 R1
03E-10A8-2 15.7 9.8 10.8 17.2 2.2 3 R2
03E-14A6-2 23.9 13.3 14.6 23.3 3 3 R2
03E-19A4-2 27.3 17.6 19.4 30.8 4 5 R2
03E-26A8-2 45 24.4 26.8 42.7 5.5 7.5 R3
03E-34A1-2 55 31.0 34.1 54.3 7.5 10 R4
03E-50A8-2 76 46.2 50.8 80.9 11.0 15 R4
3-phase UN = 380...480 V {380, 400, 415, 440, 460: 480 V)
  Dane wejściowe Dane wyjściowe  
Typ falownika I1N ILD I2N I2max Moc  
 [A]  [A]  [A]  [A] kW hp Rozmiar
03E-01A3-4 2.4 1.2 1.3 2.1 0.37 0.5 R0
03E-02A1-4 4.0 1.9 2.1 3.3 0.55 0.75 RO
03E-02A6-4 4.5 2.4 2.6 4.2 0.75 1 R1
03E-03A6-4 6.6 3.3 3.6 5.8 1.1 1.5 R1
03E-04A5-4 7.6 4.1 4.5 7.2 1.5 2 R1
03E-06A2-4 10.6 5.6 6.2 9.8 2.2 3 R1
03E-08A0-4 12.8 7.3 8.0 12.8 3 3 R1
03E-09A7-4 15.0 8.8 9.7 15.4 4 5 R1
03E-13A8-4 20.7 12.5 13.8 21.9 5.5 7.5 R3
03E-17A2-4 24.3 15.6 17.2 27.3 7.5 10 R3
03E-25A4-4 34.0 23.1 25.4 40.4 11 15 R3
03E-34A1-4 57 31 34.1 54.3 15 20 R4
03E-41A8-4 67 38 41.8 66.5 18.5 25 R4
03E-48A4-4 74 44 48.4 77.0 22.0 30 R4

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl