Forum falowników

 www.falowniki.info

Dane znamionowe Kod typu Rozmiar obudowy
Praca normalna Praca ciężka
Pn kW Pn KM l» A Pr, kW Pha KM lina A
1.1 1.5 3.3 0.75 1 2.4 ACS550-01-03A3-4 R1
1.5 2 4.1 1.1 1.5 3.3 ACS550-01-04A1-4 R1
2.2 3 5.4 1.5 2 4.1 ACS550-01-05A4-4 R1
3 4 6.9 2.2 3 5.4 ACS550-01-06A9-4 R1
4 5.4 8.8 3 4 6.9 ACS550-01-08A8-4 R1
5.5 7.5 11.9 4 5.4 8.8 ACS550-01-012A-4 R1
7.5 10 15.4 5.5 7.5 11.9 ACS550-01-015A-4 R2
11 15 23 7.5 10 15.4 ACS550-01-023A-4 R2
15 20 31 11 15 23 ACS550-01-031A-4 R3
18.5 25 38 15 20 31 ACS550-01-038A-4 R3
22 30 45 18.5 25 38 ACS550-01-045A-4 R3
30 40 59 22 30 45 ACS550-01-059A-4 R4
37 50 72 30 40 59 ACS550-01-072A-4 R4
45 60 87 37 60 72 ACS550-01-087A-4 R4
55 100 125 45 75 96 ACS550-01-125A-4 R5
75 125 157 55 100 125 ACS550-01-157A-4 R6
90 150 180 75 125 156 ACS550-01-180A-4 R6
110 150 195 90 125 162 ACS550-01-195A-4 R6
132 200 245 110 150 192 ACS550-01-245A-4 R6
Jednostki wolnostojące
160 200 269 132 200 224 ACS550-02-289A-4 R7
200 300 368 160 250 302 ACS550-02-368A-4 R8
250 400 486 200 350 414 ACS550-02-486A-4 R8
280 450 526 250 400 477 ACS550-02-526A-4 R8
315 500 602 280 450 515 ACS550-02-602A-4 R8
355 5C0 645 3! 5 500 503 ACS550-02-645A-4 R8
               
3-fazowe napięcie zasilania 208-240 V      
Jednostki do montażu nasciennego      
               
Dane znamionowe    
Praca normalna Praca ciężka Kod typu Rozmiar obudowy
Pn Pn Pnd Pnd      
kW KM A kW KM A    
0.75 1.0 4.6 0.75 0.8 3.5 ACS550-01-04A6-2 R1
1.1 1.5 6.6 0.75 1.0 4.6 ACS550-01-06A6-2 R1
1.5 2.0 7.5 1.1 1.5 6.6 ACS550-01-07A5-2 R1
2.2 3.0 11.8 1.5 2.0 7.5 ACS550-0I-012A-2 R1
4.0 5.0 16.7 3.0 3.0 11.8 ACS550-01-017A-2 R1
5.5 7.5 24.2 4.0 5.0 16.7 ACS550-01-024A-2 R2
7.5 10.0 30.8 5.5 7.5 24.2 ACS550-01-031A-2 R2
11.0 15.0 46.2 7.5 10.0 30.8 ACS550-0I-046A-2 R3
15.0 20.0 59.4 11.0 15.0 46.2 ACS550-01-059A-2 R3
18.5 25.0 74.8 15.0 20.0 59.4 ACS550-01-075A-2 R4
22.0 30.0 88.0 18.5 25.0 74.8 ACS550-01-088A-2 R4
30.0 40.0 114 22.0 30.0 88.0 ACS550-01-114A-2 R4
37.0 50.0 143 30.0 40 114 ACS550-01-143A-2 R6
45.0 60.0 178 37.0 50 150 ACS550-01-178A-2 R6
55.0 75.0 221 45.0 60 178 ACS550-01-221A-2 R6
75.3 I3C 248 55.0 75 192 ACS550-01-248A-2 Rb


Kod typu ACS550-02 Dane znamionowe (zasilanie 380 ... 480 VAC) Rozmiar obudowy
Tryp pracy normalnej Tryb pracy ciężkiej Straty mocy Przepływ powietrza
'2N A PN kW '2hd A phd kW W m3/h
ACS550-02-196A-4 196 110.0 162 90.0 3050 540 R7
ACS550-02-245A4 245 132.0 192 110.0 3S5C 540 R7
ACS550-02-289A-4 289 160.0 224 132.0 4550 540 R7
ACS550-02-368A-4 368 200.0 302 160.0 6S5C 1220 R8
ACS550-02-436A-4 486 250.0 414 200.0 7850 1220 R8
ACS550-02-526A-4 526 280.0 477 250.0 7600 1220 R8
ACS550-02-602A-4 602 315.0 515 280.0 8100 1220 R8
ACS550-02-645A-4 645 355.0 590 315.0 9100 1220 R8


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl