Drukuj
Rozmiar obudowy Wysokość Głębokość Szerokość Waga
mm in mm in mm in kg lb
A 364 14.3 197 7.8 93 3.7 3 7
B 380 15.0 274 10.8 101 4.0 5 11
C 567 22.3 276 10.9 166 6.5 16 35
D 567 22.3 276 10.9 221 8.7 23 51
E0 602 23.7 354 13.9 276 10.9 35 77
E 700 27.6 443 17.4 312 12.3 67 147
G1 1462 (1560) 57.6 (61.4) 505 (515) 19.9 (20.3) 305 (329) 12 (13) 161 (191) 355 (421)
G2 1662 (1710) 65.4 (67.3) 505 (515) 19.9 (20.3) 305 (329) 12 (13) 199 (229) 439 (505)


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl