Drukuj
Irwerter Loadability Motor Shaft Power Frame
Low High Max Current 675V DC Supply
Rated Cont. Cunenl t(AI 10%Over-load Current (Ał Rated Cont. Current lH(AJ 50% Over-load Current (Al 10%Over- load40C P(kW) 50% Over-load 50 C P(kW)
SPI003A1-4 43 47 3.3 5 6.2 2.2 1.5 FR4
SPI007A1-4 9 9.9 7.6 11.4 14 5.5 4 FR4
SPI009A1-4 12 13.2 9 13.5 18 7.5 5.5 FR4
SPI012A1-4 16 17.6 12 18 24 11 7.5 FR6
SPI016A1-4 23 25.3 16 24 32 16 11 FR6
SPI023A1-4 31 34 23 35 46 18.5 15 FR6
SPI031A1-4 38 42 31 47 62 22 18.5 FR6
SPI038A1-4 46 51 38 57 76 30 22 FR6
SPI046A1-4 61 67 46 69 92 37 30 FR7
SPI061A1-4 72 79 61 92 122 45 37 FR7
SPI072A1-4 87 96 72 108 144 55 45 FR7
SPI087A1-4 105 116 87 131 174 75 55 FR7
SPI105A1-4 140 154 105 158 210 90 75 FR8


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl