Drukuj
typ  zasilanie prąd wyjściowy moc silnika
[A] [kW]
DV51-322-025 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 1,6 0,25
DV51-322-037 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 2,6 0,37
DV51-322-055 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 3 0,55
DV51-322-075 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 4 0,75
DV51-322-1K1 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 5 1,1
DV51-322-1K5 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 8 1,5
DV51-322-2K2 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 11 2,2
DV51-320-4K0 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 17,5 4
DV51-320-5K5 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 24 5,5
DV51-320-7K5 3 - fazowe AC 180 - 264 V ± 0 % 32 7,5


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl