Forum falowników

 www.falowniki.info

Rockwell - PowerFlex 755T

PowerFlex 755TL drive
Napięcie wejściowe Zakres przy normalnym obciążeniu Szerokość Głębokość Wysokość Waga
IP21 IP54 IP21 IP54 bez filtra z filtrem
400 160...400 kW 1200 675 720 2132 2291 861.8 920.8
480 250...650 Hp 1200 675 720 2132 2291 861.8 920.8
600 250...550 Hp 1200 675 720 2132 2291 861.8 920.8
690 200...500 kW 1200 675 720 2132 2291 861.8 920.8
400 400...800 kW 2000 675 720 2132 2291 1360.8 1419.7
480 650...1100 Hp 2000 675 720 2132 2291 1360.8 1419.7
600 550...1000 Hp 2000 675 720 2132 2291 1360.8 1419.7
690 500...900 kW 2000 675 720 2132 2291 1360.8 1419.7
400 800...1250 kW 3200 675 720 2132 2291 2925.7 3043.6
480 1100...1800 Hp 3200 675 720 2132 2291 2925.7 3043.6
600 1000...1500 Hp 3200 675 720 2132 2291 2925.7 3043.6
690 900...1400 kW 3200 675 720 2132 2291 2925.7 3043.6
PowerFlex 755TR drive
400 1200...1650 kW 3800 675 720 2132 2291 3447.3 3565.2
480 1800...2400 Hp 3800 675 720 2132 2291 3447.3 3565.2
600 1500...2000 Hp 3800 675 720 2132 2291 3447.3 3565.2
690 1400...1800 kW 3800 675 720 2132 2291 3447.3 3565.2
400 1650...2000 kW 4600 675 720 2132 2291 4286 4463.3
480 2400...3000 Hp 4600 675 720 2132 2291 4286 4463.3
600 2000...2500 Hp 4600 675 720 2132 2291 4286 4463.3
690 1800...2300 kW 4600 675 720 2132 2291 4286 4463.3

 

PowerFlex 755TM Common Bus Inverter
Napięcie wejściowe Zakres przy normalnym obciążeniu Szerokość Głębokość Wysokość
IP21 IP54 IP21 IP54
400 160...400 kW 300 675 720 2132 2291
480 250...650 Hp 300 675 720 2132 2291
600 250...550 Hp 300 675 720 2132 2291
690 200...500 kW 300 675 720 2132 2291
400 400...800 kW 300 675 720 2132 2291
480 650...1100 Hp 300 675 720 2132 2291
600 550...1000 Hp 300 675 720 2132 2291
690 500...900 kW 300 675 720 2132 2291
400 800...1250 kW 300 675 720 2132 2291
480 1100...1800 Hp 300 675 720 2132 2291
600 1000...1500 Hp 300 675 720 2132 2291
690 900...1400 kW 300 675 720 2132 2291
400 1200...1650 kW 300 675 720 2132 2291
480 1800...2400 Hp 300 675 720 2132 2291
600 1500...2000 Hp 300 675 720 2132 2291
690 1400...1800 kW 300 675 720 2132 2291
400 1650...2000 kW 300 675 720 2132 2291
480 2400...3000 Hp 300 675 720 2132 2291
600 2000...2500 Hp 300 675 720 2132 2291
690 1800...2300 kW 300 675 720 2132 2291

 

PowerFlex 755TM Regenerative Bus Supplies
Napięcie wejściowe Zakres przy normalnym obciążeniu Szerokość Głębokość Wysokość Waga
IP21 IP54 IP21 IP54 bez filtra z filtrem
400 188...479 kW 1000 675 720 2132 2291 648.6 589.7
480 216...529 kW 1000 675 720 2132 2291 648.6 589.7
600 217...487 kW 1000 675 720 2132 2291 648.6 589.7
690 221...518 kW 1000 675 720 2132 2291 648.6 589.7
400 479...910 kW 1400 675 720 2132 2291 920.8 861.8
480 529...977 kW 1400 675 720 2132 2291 920.8 861.8
600 487...877 kW 1400 675 720 2132 2291 920.8 861.8
690 518...944 kW 1400 675 720 2132 2291 920.8 861.8
400 910...1342 kW 2400 675 720 2132 2291 2295.2 2177.2
480 977...1483 kW 2400 675 720 2132 2291 2295.2 2177.2
600 877...1279 kW 2400 675 720 2132 2291 2295.2 2177.2
690 944...1456 kW 2400 675 720 2132 2291 2295.2 2177.2
400 1342...1772 kW 2600 675 720 2132 2291 2567.3 2449.4
480 1483...1959 kW 2600 675 720 2132 2291 2567.3 2449.4
600 1279...1740 kW 2600 675 720 2132 2291 2567.3 2449.4
690 1456...1914 kW 2600 675 720 2132 2291 2567.3 2449.4
400 1772...2204 kW 3200 675 720 2132 2291 3216.0 3039.1
480 1959...2436 kW 3200 675 720 2132 2291 3216.0 3039.1
600 1740...2164 kW 3200 675 720 2132 2291 3216.0 3039.1
690 1914...2379 kW 3200 675 720 2132 2291 3216.0 3039.1

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl