Drukuj
Pojemność (KW) Rozmiar A (mm) B (mm) H (mm) W (mm) D (mm) Otwór instalacyjny (mm)
Wymiary instalacyjne Wymiary zewnętrzne
4-5.5 C 147.5 237.5 250 160 180 5.2
7.5-15 D 206 305.5 320 220 180 6.0
18.5-30 E 177.2 455.7 467 290 215 6.5
37-55 F 230 564.5 577 375 270 7.0
75-110 G 320 738.5 755 460 330 9.0
132-185 H 270 1233 1180 490 390 13.0
200-315 I 500 1326 1264 750 400 13.0

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl