Drukuj
Typ Wielkość mech . wymiary sz x wys x gł [mm] ciężar* [kg]
NX_0261 5 FR9 606x2275x605 / 371
NX_0300 5 FR9 606x2275x605 / 371
NX_0385 5 FR10 606x2275x605 / 371
NX_0460 5 FR10 606x2275x605 / 403
NX_0520 5 FR10 606x2275x605 / 403
NX_0590 5 FR11 806x2275x605 / 577
NX_0650 5 FR11 806x2275x605 / 577
NX_0730 5 FR11 806x2275x605 / 577
NX_0820 5 FR12 1206x2275x605 / 810
NX_0920 5 FR12 1206x2275x605 / 810
NX_1030 5 FR12 1206x2275x605 / 810
NX 1150 5 FR13 1406x2275x605 / 1000
NX 1300 5 FR13 1406x2275x605 / 1100
NX 1450 5 FR13 1406x2275x605 / 1100
NX 1770 5 FR14 2806x2275x605 / 2440
NX 2150 5 FR14 2806x2275x605 / 2500


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl