Forum falowników

 www.falowniki.info

Typ przemiennika Przeciążalność Moc na wale silnika
Mała (+40°) Duża (+50°) Prąd maks. Zasilanie 400 V
Znamionowy 10% prąd Znamionowy 50% prąd Przeciążenie Przeciążenie
  prąd ciągły przeciąż. prąd ciągły przeciąż. IS [A] 10% 50%
  IL [A] [A] IH [A] [A]   P[kW] P[kW]
NXS 0003 5 A 2 H 1 SSS 3,3 3,6 2,2 3,3 4,4 1,1 0,75
NXS 0004 5 A 2 H 1 SSS 4,3 4,7 3,3 5,0 6,2 1,5 1,1
NXS 0005 5 A 2 H 1 SSS 5,6 6,2 4,3 6,5 8,6 2,2 1,5
NXS 0007 5 A 2 H 1 SSS 7,6 8,4 5,6 8,4 10,8 3 2,2
NXS 0009 5 A 2 H 1 SSS 9 9,9 7,6 11,4 14 4 3
NXS 0012 5 A 2 H 1 SSS 12 13,2 9 13,5 18 5,5 4
NXS 0016 5 A 2 H 1 SSS 16 17,6 12 18,0 24 7,5 5,5
NXS 0022 5 A 2 H 1 SSS 23 25,3 16 24,0 32 11 7,5
NXS 0031 5 A 2 H 1 SSS 31 34 23 35 46 15 11
NXS 0038 5 A 2 H 1 SSS 38 42 31 47 62 18,5 15
NXS 0045 5 A 2 H 1 SSS 46 51 38 57 76 22 18,5
NXS 0061 5 A 2 H 1 SSS 61 67 46 69 92 30 22
NXS 0072 5 A 2 H 0 SSS 72 79 61 92 122 37 30
NXS 0087 5 A 2 H 0 SSS 87 96 72 108 144 45 37
NXS 0105 5 A 2 H 0 SSS 105 116 87 131 174 55 45
NXS 0140 5 A 2 H 0 SSS 140 154 105 158 210 75 55
NXS 0168 5 A 2 H 0 SSS 170 187 140 210 280 90 75
NXS 0205 5 A 2 H 0 SSS 205 226 170 255 336 110 90
NXS 0261 5 A 2 H 0 SSF 261 287 205 308 349 132 110
NXS 0300 5 A 2 H 0 SSF 300 330 245 368 444 160 132


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl