Drukuj
Typ przemiennika Wielkość Wymiary
mech. SZ *W*G (mm)
     
     
NXS 0003 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0004 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0005 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0007 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0009 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0012 5 A 2 H 1 SSS FR4 128*292*190
NXS 0016 5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0022 5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0031 5 A 2 H 1 SSS FR5 144*391*214
NXS 0038 5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237
NXS 0045 5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237
NXS 0061 5 A 2 H 1 SSS FR6 195*519*237
NXS 0072 5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0087 5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0105 5 A 2 H 0 SSS FR7 237*591*257
NXS 0140 5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0168 5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0205 5 A 2 H 0 SSS FR8 291*758*344
NXS 0261 5 A 2 H 0 SSF FR9 480*1150*362
NXS 0300 5 A 2 H 0 SSF FR9 480*1150*362


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl