Forum falowników

 www.falowniki.info

Yaskawa - P7 Drive

Znamionowe
napięcie wejściowe
Model (CIMR-P7U) Znamionowy prąd wyjściowy (Amp) HP Waga
208V 23P71 16.8 5 8.8
27P51 31.0 7.5 & 10 13.2
20111 46.2 15 15.4
20151 59.4 20 24.2
20181 74.8 25 24.2
20221 88 30 53
20301 115 40 59
20370 162 50 125
20450 192 60 139
20550 215 75 189
20750 312 100 191
20900 360 125 238
21100 415 150 330
240V 23P71 16.8 5 8.8
25P51 23.0 7.5 8.8
27P51 31.0 10 13.2
20111 46.2 15 15.4
20151 59.4 20 24.2
20181 74.8 25 24.2
20221 88 30 53
20301 115 40 59
230V 20370 162 50 & 60 125
20450 192 75 139
20750 312 100 & 125 191
20900 360 150 238
480V 43P71 7.6 5 8.8
45P51 12.5 7.5 8.8
47P51 17.0 10 13.2
49P01 21.0 15 13.2
40111 27.0 20 13.2
40151 34.0 25 22
40181 40.0 30 22
40221 50.4 30 53
40241 52 40 53
40301 67.2 50 53
40371 77 60 88
40451 96 75 88
40551 125 100 88
40750 156 125 194
40900 180 150 196
41100 240 200 224
41320 260 200 264
41600 304 250 352
41850 414 300 & 350 572
42200 515 400 & 450 616
43000 675 500 891


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl