Drukuj
Typ
ACS480-04-
Znamionowy prąd wejściowy Wejście z dławikiem Wartości znamionowe wyjściowe Rozmiar obudowy
Maks. Prąd Praca normalna Praca z lekkim przeciążeniem Praca z dużym przeciążeniem
I1N I1N Imax IN PN ILd PLd IHd PHd
A A A A kW A kW A kW
Jednofazowe UN = 200...240V
02A4-1 5 4,2 3,2 2,4 0,37 2,3 0,37 1,8 0,25 R0
03A7-1 7,8 6,4 4,3 3,7 0,55 3,5 0,55 2,4 0,37 R0
04A8-1 10,1 8,3 6,7 4,8 0,75 4,6 0,75 3,7 0,55 R1
06A9-1 14,5 11,9 8,6 6,9 1,1 6,6 1,1 4,8 0,75 R1
07A8-1 16,4 13,5 12,4 7,8 1,5 7,4 1,5 6,9 1,1 R1
09A8-1 20,6 17 14 9,8 2,2 9,3 2,2 7,8 1,5 R2
12A2-1 25,6 21,1 17,6 12,2 3 11,6 3 9,8 2,2 R2
Trójfazowe UN = 200...240 V
02A4-2 3,6 2,4 2,2 2,4 0,37 2,3 0,37 1,2 0,25 R1
03A7-2 5,6 3,7 3,2 3,7 0,55 3,5 0,55 1,8 0,37 R1
04A8-2 7,2 4,8 6,7 4,8 0,75 4,6 0,75 3,7 0,55 R1
06A9-2 10,4 6,9 8,6 6,9 1,1 6,6 1,1 4,8 0,75 R1
07A8-2 11,7 7,8 12,4 7,8 1,5 7,5 1,5 6,9 1,1 R1
09A8-2 14,7 9,8 14 9,8 2,2 9,3 2,2 7,8 1,5 R1
12A2-2 18,3 12,2 17,6 12,2 3 11,6 3 9,8 2,2 R2
17A5-2 24,6 17,5 22 17,5 4 16,7 4 12,2 3 R3
25A0-2 35,1 25 31,5 25 5,5 24,2 5,5 17,5 4 R3
032A-2 45 32 45 32 7,5 30,8 7,5 25 5,5 R4
048A-2 57,6 48 57,6 48 11 46,2 11 32 7,5 R4
055A-2 60 55 86,4 55 15 59,4 15 48 11 R4
Trójfazowe UN = 380...480 V
02A7-4 4,2 2,6 3,2 2,6 0,75 2,5 0,75 1,8 0,55 R1
03A4-4 5,3 3,3 4,7 3,3 1,1 3,1 1,1 2,6 0,75 R1
04A1-4 6,4 4 5,9 4 1,5 3,8 1,5 3,3 1,1 R1
05A7-4 9 5,6 7,2 5,6 2,2 5,3 2,2 4 1,5 R1
07A3-4 11,5 7,2 10,1 7,2 3 6,8 3 5,6 2,2 R1
09A5-4 15 9,4 13 9,4 4 8,9 4 7,2 3 R1
12A7-4 20,2 12,6 16,9 12,6 5,5 12 5,5 9,4 4 R2
018A-4 27,2 17 22,7 17 7,5 16,2 7,5 12,6 5,5 R3
026A-4 40 25 30,6 25 11 23,8 11 17 7,5 R3
033A-4 45 32 45 32 15 30,5 15 25 11 R4
039A-4 50 38 57,6 38 18,5 36 18,5 32 15 R4
046A-4 56 45 68,4 45 22 42,8 22 38 18,5 R4
050A-4 60 50 81 50 22 48 22 45 22 R4

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl