Drukuj

 

Model  Moc
[kW]
Wysokość H
[mm]
 Szerokość W
[mm]
 Głębokość D
[mm]
AMD-B-0002/RN53   0,75  185  118  145
AMD-B-0004/RN53  1,5  185  118  160
AMD-B-0006/RN53  2,2  260 (185)  150 (118)  148,2 (145)
AMD-B-0008/RN53  3,7 260  150  148,2 (160,2)
AMD-B-0013-0018/RN53  5,5/7,5  323 (272,1)  200 (150)  183,2 (191,7)
AMD-B-0024/RN53   11  323  200  183,2
AMD-B-0032-0045/RN53  15/22  403,8  250  205,4
AMD-B-0060-0090/RN53   30/45  589  370  260

     * W nawiasie  podane są wymiary układów  w wersji b
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl