Rozmiar obudowy |
H | W | D | |||
mm | in | mm | in | mm | in | |
1 | 330 | 12.99 | 180 | 7.08 | 189 | 7.44 |
2 | 330 | 12.99 | 180 | 7.08 | 223 | 8.78 |
3 | 330 | 12.99 | 281 | 11.06 | 233 | 9.17 |
H = Wysokość łączna z uchwytami do mocowania
Rozmiar obudowy |
H | W | D | |||
mm | in | mm | in | mm | in | |
1 | 330 | 12.99 | 180 | 7.08 | 189 | 7.44 |
2 | 330 | 12.99 | 180 | 7.08 | 223 | 8.78 |
3 | 330 | 12.99 | 281 | 11.06 | 233 | 9.17 |
H = Wysokość łączna z uchwytami do mocowania