Drukuj

3x200V (0.4~7.5 kW)

LSLV G100 0004 0008 0015 0022 0040 0055 0075
Zastosowany silnik Obciążenie ciężkie (HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 5.4 7.5 10
(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5
Obciążenie lekkie (HP) 1.0 2.0 3.0 5.4 7.5 10 15
(kW) 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11
Wyjście Moc (kvA) Ciężkie 1.0 1.9 3.0 4.2 6.5 9.1 12.2
Lekkie 1.2 2.3 3.8 4.6 6.9 11.4 15.2
Prąd (A) Ciężkie 2.5 5.0 8.0 11.0 17.0 24.0 32.0
Lekkie 3.1 6.0 9.6 18.0 18.0 30.0 40.0
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 0~400 HZ (IM Bezczujnikowa: 0~120Hz)
Napięcie wyjściowe (V) 3 x 200~240V
Wartość wejściowa Napięcie wejściowe (V) 3 x 200-240VAC (-15%~+10%)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50-60Hz(±5%)
Prąd wejściowy (A) Ciężkie 2.2 4.9 8.4 11.8 18.5 25.8 34.9
Lekkie 3.0 6.3 10.8 13.1 19.4 32.7 44.2
Waga (kg)     1.04 1.06 1.36 1.4 1.89 3.08 3.21

 

3x400V (0.4~7.5 kW)

LSLV G100 0004 0008 0015 0022 0040 0055 0075
Zastosowany silnik Obciążenie ciężkie (HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 5.4 7.5 10
(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5
Obciążenie lekkie (HP) 1.5 2.0 3.0 5.4 7.5 10 15
(kW) 0.75 1.5 2.2 4.0 5.5 7.5 11
Wyjście Moc (kvA) Cięzkie 1.0 1.9 3.0 4.2 6.5 9.1 12.2
Lekkie 1.5 2.4 3.9 5.3 7.6 12.2 17.5
Prąd (A) (3xInput) (A) Ciężkie 1.3 2.5 4.0 5.5 9.0 12.0 16.0
Lekkie 2.0 3.1 5.1 6.9 10.0 16.0 23.0
Prąd (A) Ciężkie 2.5 2.8 4.6 6.1 9.3 13.0 18.0
Lekkie 1.8 3.3 5.7 6.6 9.9 16.0 22.0
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 0~400 HZ (IM Bezczujnikowa: 0~120Hz)
Napięcie wyjściowe (V) 3 x 380~480V
Wartość wejściowa Napięcie wejściowe (V) 3 x 380-480VAC (-15%~+10%)
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50-60Hz(±5%)
Prąd wejściowy (A) Ciężkie 1.1 2.4 4.2 5.9 9.8 12.9 17.5
Lekkie 2.0 3.3 5.5 7.5 10.8 17.5 25.4
Waga (kg)     1.04 1.08 1.4 1.42 1.92 3.08 3.12

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl