Drukuj

Napięcie Model W1 W2 H1 H2 H3 D1 A B
200V 0008H100-2 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
200V 0015H100-2 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
200V 0022H100-2 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
200V 0037H100-2 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
200V 0055H100-2 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
200V 0075H100-2 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
200V 0110H100-2 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
200V 0150H100-2 180 157 290 273.7 11.3 205.3 5 5
200V 0185H100-2 220 193.8 350 331 13 223.2 6 6
400V 0008H100-4 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
400V 0015H100-4 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
400V 0022H100-4 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
400V 0037H100-4 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
400V 0055H100-4 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
400V 0075H100-4 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
400V 0110H100-4 160 137 232 216.5 10.5 181 5 5
400V 0150H100-4 180 157 290 273.7 11.3 205.3 5 5
400V 0185H100-4 180 157 290 273.7 11.3 205.3 5 5
400V 0220H100-4 220 193.8 350 331 13 223.2 6 6
400V 0300H100-4 220 193.8 350 331 13 223.2 6 6

 


 

Napięcie Model W1 W2 H1 H2 H3 D1 A B
400V 0370H100-4 275 232 450 428.5 14 284 7 7
400V 0450H100-4 325 282 510 486.5 16 284 7 7
400V 0550H100-4 325 282 510 486.5 16 284 7 7
400V 0750H100-4 325 275 550 524.5 16 309 9 9
400V 0900H100-4 325 275 550 524.5 16 309 9 9

 


 

 


 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl