Drukuj
200V
LS700 Model 20K2 20K4 20K7 21K5 22K2 24K0 25K5 27K5 2011 2015 2018 2022 2030 2037 2045 2055 2075
Max. Moc silnika (KW) do napędu 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75
Pojemność wyjścia (KVA) napędu 0,6 1,0 1,7 2,8 4,2 6,0 9,1 12,2 17,5 23 29 34,7 44 55 67 82 110
Prąd znamionowy (A) napędu 1,6 2,5 4,5 7,5 11 17,5 24 33 46 61 76 90 115 145 175 215 300

400V
LS700 Model 40K7 41K5 42 K2 44K0 45K5 47K5 4011 4015 4018 4022 4030 4037 4045 4055 4075
Max. Moc silnika (KW) do napędu 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75
Pojemność wyjścia (KVA) napędu 2,0 3,2 4,2 7,0 9,5 13 18 23,5 29 33 46 53 68 84 110
Prąd znamionowy (A) napędu 3,2 4,5 7,0 9,0 12 17 23 30 38 43 58 70 85 110 150

Pozycja 200V 400V
Zasilanie Napięcia zasilabnia, częstotliwość 1-faz. / 3-faz. 200V-240V 50 / 60Hz 3-faz. 380V-460V 50 / 60Hz
Dopuszczalne odchylenie napięcia ±10%
Dopuszczalne odchylenie częst. ±5%
Max. napięcie wyjściowe 3-faz. odpowiednio do napięcia wejściowego 3-faz. odpowiednio do napięcia wejściowego
Znam. częst. wyjściowa 0.01Hz~240Hz


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl