Drukuj
  Silnik Falownik      
Moc silnika P kW Prąd znamionowy le Prąd znamionowy bez filtrów i dławików In Zabezpieczenie sieci F1 Dławik sieciowy') L1 Filtr sieciowy Z1
Przetwornica częstotliwości DF6 Zasilanie trójfazowe 400 V AC nFfi.iin.iiK 11          
DF6-340-15K 15 29 32 PKM4-40 DE4-LN3-15K DE6-LZ3-032-V4
DF6-340-18K5 18,5 37 41 PKM4-50 DE4-LN3-22K DEi)-LZ3-064-V4
DF6-340-22K 22 43 47 PKM4-50 DE4-LN3-30K DE6-LZ3-064-V4
DF6-340-30K 30 57 63 PKM4-63 DE4-LN3-45K DE6-LZ3-064-V4
DF6-340-37K 37 70 77 NZM7-80N-OBI DE4-LN3-45K DE6-LZ3-080-V4
DF6-340-45K 45 85 94 NZM7-100N-OBI DE4-LN3-55K DE6-LZ3-115-V4
DF6-340-55K 55 1C5 116 NZM7-125N-OBI DE4-LN3-75K DE6-LZ3-115-V4
DF6-340-75K 75 135 149 NZM7-160N-OBI DE4-LN3-90K DE6-LZ3-150-V4
DF6-340-90K 90 160 176 NZM7-200N-OBI DDK2.5-9.2 DEi)-I_Z3-220-V4
DF6-340-110K 110 195 215 NZM7-250N-OBI DDK3.2-9.2 DE6-LZ3-220-V4
DF6-340-132K 132 230 253 NZM7-250N-OBI DDK.4,0-9,2 DE6-LZ3-260-V4


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl