Drukuj

230V
 

Falownik (HP) 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125
Max. dopuszczalna, wyjściowa moc silnika HP (KW)*1 5 (3.7) 7.5 (5) 10 (7.5) 15 (11) 20 (15) 25 (18.5) 30 (22) 40 (30) 50 (37) 60 (45) 75 (55) 100 (75) 125 (90)
Dane wyjściowe Moc (KVA) 6.2 9.3 12.4 18.6 24.8 27.4 33 44 55 63 81 110 125
Znam. prąd wyjściowy (A) 16 24 32 48 64 72 88 117 144 167 212 288 327
Max. częst. wyjściowa 3-faz., 200~240V (proporcjonalnieal do napięcia wejściowego)
Znam. częst. wyjściowa Do 180Hz
Zasilacz Zna. wejściowe napięcie i częst. 3-faz., 200~240V, 50Hz 200/208/220/230V, 60Hz
Dopuszczalne odchylenie napięcia +10% ~-15%
Dopuszczalne odchylenie częst. ±5%

400V
 

Falownik (HP) 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50
Max. dopuszczalna, wyjściowa moc silnika HP (KW)*1 5 (3.7) 7.5 (5) 10 (7.5) 15 (11) 20 (15) 25 (18.5) 30 (22) 40 (30) 50 (37)
Dane wyjściowe Moc (KVA) 6.2 93. 12.4 18.6 24.8 29 34 45 57
Znam. prąd wyjściowy (A) 8 12 16 24 32 38 44 59 75
Max. częst. wyjściowa 3-faz., 380~480V (proporcjonalnie do napięcia wejściowego)
Znam. częst. wyjściowa Do 180Hz
Zasilacz Zna. wejściowe napięcie i częst. 3-faz., 380~480V, 50/60Hz
Dopuszczalne odchylenie napięcia +10% ~-15%
Dopuszczalne odchylenie częst. ±5%

Falownik (HP) 60 75 100 125 150 175 215 250 300 350 400 500
Max. dopuszczalna, wyjściowa moc silnika HP (KW)*1 60 (45) 75 (55) 100 (75) 125 (90) 150 (110) 175 (132) 215 (160) 250 (185) 300 (220) 350 (260) 400 (300) 500 (375)
Dane wyjściowe Moc (KVA) 66 85 115 144 176 203 232 259 290 393 446 558
Znam. prąd wyjściowy (A) 86 111 151 189 231 267 304 340 380 516 585 732
Max. częst. wyjściowa 3-faz., 380~480V (proporcjonalnie do napięcia wejściowego)
Znam. częst. wyjściowa Do 180Hz
Zasilacz Zna. wejściowe napięcie i częst. 3-faz., 380~480V, 50/60Hz
Dopuszczalne odchylenie napięcia +10% ~-15%
Dopuszczalne odchylenie częst. ±5%


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl