Oznaczenie |
Max moc silnika [kW] |
Wyjście | Wejście |
Masa [kg] |
|||
Znam. moc [kVA] |
Prąd wyjściowy [A] |
Max |
Częstotl. znam. [Hz] |
Znam. napięcie zasilania |
|||
AMD-E-0002/RN 53 | 0,75 | 2,0 | 2,5 | * | 0,1 - 600 | ** | 1,2 |
AMD-E-0004/RN 53 | 1,5 | 3,3 | 4,2 | * | 0,1 - 600 | ** | 1,2 |
AMD-E-0006/RN 53 | 2,2 | 4,4 | 5,5 | * | 0,1 - 600 | ** | 1,9 |
AMD-E-0008/RN 53 | 3,7 | 6,8 | 8,2 | * | 0,1 - 600 | ** | 1,9 |
AMD-E-0013/RN 53 | 5,5 | 9,9 | 13 | * | 0,1 - 600 | ** | 4,2 |
AMD-E-0018/RN 53 | 7,5 | 13,7 | 18 | * | 0,1 - 600 | ** | 4,2 |
AMD-E-0024/RN 53 | 11 | 18,3 | 24 | * | 0,1 - 600 | ** | 4,2 |
AMD-E-0032/RN 53 | 15 | 20 | 32 | * | 0,1 - 600 | ** | 7,47 |
AMD-E-0038/RN 53 | 18,5 | 25 | 38 | * | 0,1 - 600 | ** | 7,47 |
AMD-E-0045/RN 53 | 22 | 30 | 45 | * | 0,1 - 600 | ** | 7,47 |
* 3-fazowe - proporcjonalne do wartości napięcia wejściowego
*** 3 - fazowe, 3x380-480VAC, 50/60 Hz
Charakterystyka
- System sterowania: sinusoidalny sygnał SPWM
- Częstotliwość wyjściowa: 0,1 ÷ 600 Hz
- Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej: 0,01 Hz
- Zdolność przeciążeniowa: 150% prądu znamionowego przez 60 s
- Czas rozbiegu/hamowania: 0,1 ÷ 600 s (2 niezależne komplety nastaw)
- Charakterystyka momentu: moment rozruchowy 150% (dla 1 Hz)
- Hamowanie DC: prąd hamowania 0-100% prądu znamionowego; czas hamowania 0-60 sekund
- Charakterystyka U/f: wybrana nastawą charakterystyki U/f