Falowniki zasilane 3 x 400V AC
Układy zasilane 3 x 400V AC
Oznaczenie | Moc maszyny | Wyjście | Wejście | |||||
[kW] | [kM] |
Moc przemiennika [kVA] |
Prąd wyjściowy [A] |
Napięcie wyjściowe |
Częstotliwość znamionowa [Hz] |
Znam. napięcie zasilania |
Znam. prąd wejściowy [A] |
|
AMD-F-0013/RN 53 | 5,5 | 7,5 | 10 | 13 | * | ** | *** | 14 |
AMD-F-0018/RN 53 | 7,5 | 11 | 14 | 18 | * | ** | *** | 19 |
AMD-F-0024/RN 53 | 11 | 15 | 18 | 24 | * | ** | *** | 25 |
AMD-F-0032/RN 53 | 15 | 18,5 | 25 | 32 | * | ** | *** | 32 |
AMD-F-0038/RN 53 | 18,5 | 22 | 29 | 38 | * | ** | *** | 39 |
AMD-F-0045/RN 53 | 22 | 30 | 34 | 45 | * | ** | *** | 49 |
AMD-F-0060/RN 53 | 30 | 37 | 46 | 60 | * | ** | *** | 60 |
AMD-F-0075/RN 53 | 37 | 45 | 56 | 75 | * | ** | *** | 73 |
AMD-F-0090/RN 53 | 45 | 55 | 69 | 90 | * | ** | *** | 91 |
AMD-F-0110/RN 53 | 55 | 75 | 84 | 110 | * | ** | *** | 120 |
AMD-F-0150/RN 53 | 75 | 100 | 114 | 150 | * | ** | *** | 160 |
AMD-F-0180/RN 53 | 90 | 125 | 137 | 180 | * | ** | *** | 200 |
AMD-F-0220/RN 53 | 110 | 150 | 168 | 220 | * | ** | *** | 240 |
* Regulowane od 0,1 do napięcia zasilania
** Programowana od 0 do 120 Hz
*** 3 - fazowe, 342 - 582V AC ; 47-63 Hz