Typ falownika | Moc slnika |
SPL200 - 03 | 0,4 |
SPL200 - 07 | 0,75 |
SPL200 - 11 | 1,5 |
SPL200 - 13 | 2,2 |
SPL400 - 07 | 0,75 |
SPL400 - 11 | 1,5 |
SPL400 - 13 | 2,2 |
SPL400 - 17 | 3,7 |
SPL400 - 19 | 5,5 |
SPL400 - 21 | 7,5 |
SPL400 - 23 | 11 |
Typ falownika | Moc slnika |
SPL200 - 03 | 0,4 |
SPL200 - 07 | 0,75 |
SPL200 - 11 | 1,5 |
SPL200 - 13 | 2,2 |
SPL400 - 07 | 0,75 |
SPL400 - 11 | 1,5 |
SPL400 - 13 | 2,2 |
SPL400 - 17 | 3,7 |
SPL400 - 19 | 5,5 |
SPL400 - 21 | 7,5 |
SPL400 - 23 | 11 |
Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030
Więcej…
Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5
Więcej…
Softstart eTran 11kW SET500-11
Więcej…
Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03
Więcej…