Rozmiar obudowy |
H | W | D | |||
mm | in | mm | in | mm | in | |
1 | 330 | 12.99 | 180 | 7.08 | 189 | 7.44 |
2 | 330 | 12.99 | 180 | 7.08 | 223 | 8.78 |
3 | 330 | 12.99 | 281 | 11.06 | 233 | 9.17 |
H = Wysokość łączna z uchwytami do mocowania
Rozmiar obudowy |
H | W | D | |||
mm | in | mm | in | mm | in | |
1 | 330 | 12.99 | 180 | 7.08 | 189 | 7.44 |
2 | 330 | 12.99 | 180 | 7.08 | 223 | 8.78 |
3 | 330 | 12.99 | 281 | 11.06 | 233 | 9.17 |
H = Wysokość łączna z uchwytami do mocowania
Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030
Więcej…
Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5
Więcej…
Softstart eTran 11kW SET500-11
Więcej…
Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03
Więcej…