
| Zgodność | CE | Wytyczne niskonapięciowe (73/23/EWG) |
| Dopuszczenia | UL 508C | |
| Odporność na wstrząsy | odporność na przyspieszenia do 2g (Germanischer Lloyd, ogólne warunki) | |
| Warunki klimatyczne | Klasa 3K3 według EN 50178 (bez obroszenia, średnia wilgotność względna 85 %) | |
| Dopuszczalne zakresy temperatur | transport | −25 °C...+70 °C |
| składowanie | −25 °C...+60 °C | |
| praca | −20 °C...+60 °C ponad +40 °C wyjściowy prąd znamionowy obniżyć o 2,5 %/ °C | |
| Dopuszczalna wysokość instalacji | 0 ... 4000 m npm ponad 1000 m üNN wyjściowy prąd znamionowy o 5 %/1000 m | |
| Pozycje montażowe | Każda wersja zabudowy oraz ustawienie zabudowy dopuszczalne | |
| Swobodne zabudowanie przestrzenne motec | powyżej | 100mm |
| z boku | 100mm | |
| Swobodne zabudowanie przestrzenne dla wentylatora E82ZMV | dla wymiany wentylatora | 250mm |
| Praca z podzespołem wentylatora E82ZMV | Podzespół wentylatora E82ZMV musi być zawsze stosowany przy | |
| • montażu ściennym motec | ||
| • Praca bez redukcji prądu z silnikami Lenze z własną wentylacją lub motoreduktorami Lenze | ||
| • Praca z obcym silnikiem | ||
| Cykliczne załączanie zasilania | Zezwolone |







