Napięcie wejściowe | Silnik (kW) | Typ | Wymiary (mm) | Rysunek | Waga ok. (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | |||||
1-faz. 200V (Standard) | 0.2 | VFNC1S-2002P | 72 | 142 | 100 | A | 1.0 |
0.4 | VFNC1S-2004P | 72 | 142 | 124 | A | 1.0 | |
0.75 | VFNC1S-2007P | 72 | 142 | 137 | A | 1.0 | |
1.5 | VFNC1S-2015P | 117 | 142 | 155 | B | 1.5 | |
2.2 | VFNC1S-2022P | 117 | 142 | 155 | B | 1.5 | |
3-faz. 200V | 0.1 | VFNC1-2001P | 72 | 142 | 100 | A | 1.0 |
0.2 | VFNC1-2002P | 72 | 142 | 100 | A | 1.0 | |
0.4 | VFNC1-2004P | 72 | 142 | 124 | A | 1.0 | |
0.75 | VFNC1-2007P | 72 | 142 | 137 | A | 1.0 | |
1.5 | VFNC1-2015P | 117 | 142 | 155 | B | 1.5 | |
2.2 | VFNC1-2022P | 117 | 142 | 155 | B | 1.5 | |
1-faz. 100V | 0.1 | VFNC1S-1001P | 72 | 142 | 100 | A | 1.0 |
0.2 | VFNC1S-1002P | 72 | 142 | 100 | A | 1.0 | |
0.4 | VFNC1S-1004P | 72 | 142 | 124 | A | 1.0 | |
0.75 | VFNC1S-1007P | 117 | 142 | 155 | B | 1.5 | |
1-faz. 200V (Europa) | 0.2 | VFNC1S-2002PL | 72 | 142 | 100 | A | 1.0 |
0.4 | VFNC1S-2004PL | 72 | 142 | 124 | A | 1.0 | |
0.75 | VFNC1S-2007PL | 72 | 142 | 137 | A | 1.0 | |
1.5 | VFNC1S-2015PL | 117 | 142 | 155 | B | 1.5 | |
2.2 | VFNC1S-2022PL | 117 | 142 | 155 | B | 1.5 |
