Typ | FR-E 520S- _ k EC | FR-E 540- _ k EC | |||||||||
Moc | 0.4 k | 0.75 k | 1.5 k | 2.2 k | 0.4 k | 0.75 k | 1.5 k | 2.2 k | 3.7 k | 5.5 k | 7.5 k |
A (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 220 | 220 |
B (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
C (mm) | 136 | 136 | 156 | 156 | 116 | 116 | 136 | 136 | 136 | 148 | 148 |
Masa (kg) | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 3,8 | 3,8 |
