Specyfikacja | 1-fazowa 200V | 3-fazowa 400V | ||||||||
FR-S520SE-_-EC | FR-S540E-_-EC | |||||||||
Model | 0.2K | 0.4K | 0.75K | 1.5K | 0.4K | 075K | 1.5K | 2.2K | 3.7K | |
Moc silnika [kW] | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
Wyjście | Moc znamionowa [kVA] | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.9 |
Prąd znamionowy*[A] | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 7.0 | 1.2 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 8.5 | |
Przeciążalność prądowa | 150% przez 60 sekund. 200% przez 0.5 sek | |||||||||
Napięcie [V] | 3-fazowe 200-240V 50/60Hz | 3-fazowe 380-480V 50/60Hz | ||||||||
Zasilanie | Napięcie [V] | 1-fazowe 200-240V50/60Hz | 3-fazowe 380-480 50/60HzV | |||||||
Dopuszczalny zakres napięcia zasilania [V] | 170^264V 50/60HZ | 325-528V 50760Hz | ||||||||
Dopuszczalny zakres zmian częstotliwości | W granicach ±5% | |||||||||
Moc zainstalowana [kVA] | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 4.4 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | |
Stopień ochrony | IP20 | |||||||||
Chłodzenie | naturalne | wymuszone | naturalne | wymuszone | ||||||
* Wartości uwzględniają temperaturę otoczenia <40C, bez ograniczeń dla częstotliwości nośnej PWM. |