Forum falowników

 www.falowniki.info

 

Model CIMR-A[ ] Rys. Wymiary (mm) Masa (kg)
W H D
2A0004 1 140 260 147 3,1
2A0006 140 260 147 3,1
2A0010 140 260 147 3,2
2A0012 140 260 147 3,2
2A0021 140 260 164 3,5
2A0030 140 260 167 4,0
2A0040 140 260 167 4,0
2A0056 180 300 187 5,6
2A0069 220 350 197 8,7
2A0081 2 220 365 197 9,7
4A0002 1 140 260 147 3,2
4A0004 140 260 147 3,2
4A0005 140 260 147 3,2
4A0007 140 260 164 3,4
4A0009 140 260 164 3,5
4A0011 140 260 164 3,5
4A0018 140 260 167 3,9
4A0023 140 260 167 3,9
4A0031 180 300 167 5,4
4A0038 180 300 187 5,7
4A0044 220 350 197 8,3

 

 

Model CIMR-A[ ] Rys. Wymiary (mm) Masa (kg)
W H D
2A0110 3 250 400 258 21
2A0138 275 450 258 25
2A0169 325 550 283 37
2A0211 325 550 283 38
2A0250 450 705 330 76
2A0312 450 705 330 80
2A0360 500 800 350 98
2A0415 500 800 350 99
4A0058 250 400 258 21
4A0072 275 450 258 25
4A0088 325 510 258 36
4A0103 325 510 258 36
4A0139 325 550 2S3 41
4A0165 325 550 283 42
4A0208 450 705 330 79
4A0250 500 800 350 96
4A0296 500 800 350 102
4A0362 500 800 350 107
4A0414 4 500 950 370 125
4A0515 5 670 1140 370 216
4A0675 221
4A0930 6 1250 1380 370 545
4A1200 555

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl