Forum falowników

 www.falowniki.info

Omron J1000

 

Model JZA[-] Wymiary (mm) Waga (kg)
W H D Wl HI H2 Dl D2 d
B0P1 68 128 76 56 118 5 6.5 67.5 M4 0.6
B0P2 68 128 76 56 118 5 6.5 67.5 M4 0.6
B0P4 68 128 118 56 118 5 38.5 109.5 M4 1.0
B0P7 108 128 137.5 96 118 5 58 129 M4 1.7
B1P5 108 128 154 96 118 5 58 145.5 M4 1.8
20P1 68 128 76 56 118 5 6.5 67.5 M4 0.6
20P2 68 128 76 56 118 5 6.5 67.5 M4 0.6
20P4 68 128 108 56 118 5 38.5 99.5 M4 0.9
20P7 68 128 128 56 118 5 58.5 119.5 M4 1.1
21P5 108 128 129 96 118 5 58 120.5 M4 1.7
22P2 108 128 137.5 96 118 5 58 129 M4 1.7
24P0 140 128 143 128 118 5 65 134.5 M4 2.4
40P2 108 128 81 96 118 5 10 72.5 M4 1.0
40P4 108 128 99 96 118 5 28 90.5 M4 1.2
40P7 108 128 137.5 96 118 5 58 129 M4 1.7
41P5 108 128 154 96 118 5 58 145.5 M4 1.7
42P2 108 128 154 96 118 5 58 145.5 M4 1.7
43P0 108 128 154 96 118 5 58 145.5 M4 1.7
44P0 140 128 143 128 118 5 65 134.5 M4 2.4

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl