Klasa 200V
Jednofazowe IP20: CIMR-V7AZ | B0P1 | B0P2 | B0P4 | B0P7 | B1P5 | B2P2 | B4P0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednofazowe IP65: CIMR-V7TZ | - | - | B0P405 | BOP705 | B1P505 | B2P205 | - | |
Trójfazowe CIMR-V7AZ | 20P1 | 20P2 | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 24P0 | |
Maksymalna dopuszczalna moc silnika (kW) *1 | 0,12 | 0,25 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | |
Charakterystyka wyjściowa | Wydajność falownika (kVA) | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,2 | 6,7 |
Znam. prąd wyjściowy (A) | 0,8 | 1,6 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 11,0 | 17,5 | |
Maksymalna napięcie wyjściowe | Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0 - 240 V | |||||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400 Hz | |||||||
Zasilacz | Znamionowe napięcie i częstotliwość wejściowa | 3-fazowe, 200 - 230 V, 50/60 Hz 1-fazowe, 200 - 240 V, 50/60 Hz | ||||||
Dopuszczalne wahania napięcia | Od -15 do+10% | |||||||
Dopuszczalne wahania częstotliwości | +5% |
Klasa 400V
Trójfazowe IP20: CIMR-V7AZ | 40 P2 | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42 P2 | 43P0 | 44P0 | 44P5 | 47P5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trójfazowe IP65: CIMR-V7TZ | - | 40P405 | 40P705 | 41P505 | 42P205 | 43P005 | 44P005 | - | - | |
Maksymalna dopuszczalna moc silnika (kW) *1 | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | |
Charakterystyka wyjściowa | Wydajność falownika (kVA) | 0,9 | 1,4 | 2,6 | 3,7 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 11,0 | 14,0 |
Znam. prąd wyjściowy (A) | 1,2 | 1,8 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 7,2 | 9,2 | 14,8 | 18,0 | |
Maksymalne napięcie wyjściowe | Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0 - 400 V | |||||||||
Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 400 Hz | |||||||||
Zasilacz | Znamionowe napięcie i częstotliwość wejściowa | 3-fazowe, 380 - 460 V, 50/60 Hz | ||||||||
Dopuszczalne wahania napięcia | Od -15 do+10% | |||||||||
Dopuszczalne wahania częstotliwości | +5% |
*1 Na bazie standardowego 4-biegunowego silnika przy maksymalnej dopuszczalnej mocy silnika. Należy wybrać model falownika z dopuszczalnym prądem znamionowym silnika.