Forum falowników

 www.falowniki.info

pDrive - MX pro 6V

Moc silnika Prąd wyjściowy Model
1,5/2,2 kW 3.2/4.5 A MX pro 6V2,2/3,0
2,2/3,0 kW 4.5/5.8 A MX pro 6V3,0/4,0
3,0/4,0 kW 5.8/7.5 A MX pro 6V4,0/5,5
4,0/5,5 kW 7.85/10 A MX pro 6V5,5/7,5
5,5/7,5 kW 10/13.5 A MX pro 6V7,5/11
7,5/11 kW 13.5/18.5 A MX pro 6V11/15
11/15 kW 18.5/24 A MX pro 6V15/18
15/18 kW 24/29 A MX pro 6V18/22
18/22 kW 29/35 A MX pro 6V22/30
22/30 kW 35/47 A MX pro 6V30/37
30/37 kW 47/59 A MX pro 6V37/45
37/45 kW 59/68 A MX pro 6V45/55
45/55 kW 68/85 A MX pro 6V55/75
55/75 kW 85/110 A MX pro 6V75/90
75/90 kW 110/136 A MX pro 6V90/110
90/110 kW 136/165 A MX pro 6V110/132
110/132 kW 165/200 A MX pro 6V132/160
132/160 kW 200/240 A MX pro 6V160/200
160/200 kW 240/312 A MX pro 6V200/250
200/250 kW 312/390 A MX pro 6V250/315
250/315 kW 390/462 A MX pro 6V315/400
315/400 kW 462/590 A MX pro 6V400/500
400/500 kW 590/740 A MX pro 6V500/630
500/630 kW 740/900 A MX pro 6V630/800


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl