Rozmiar | Model | Klasa napięcia | L mm | H mm | D mm | Waga kg | Moc tracona przy Inom W | |
S15C | SINUS CABINET K | 0049 | 2T-4T | 600 | 2000 | 500 | 130 | 950 |
S20C | SINUS CABINET K | 0060 | 2T-4T | 600 | 2000 | 500 | 140 | 1050 |
SINUS CABINET K | 0067 | 140 | 1250 | |||||
SINUS CABINET K | 0074 | 143 | 1350 | |||||
SINUS CABINET K | 0086 | 143 | 1500 | |||||
S30C | SINUS CABINET K | 0113 | 2T-4T | 600 | 2000 | 600 | 162 | 2150 |
SINUS CABINET K | 0129 | 162 | 230C | |||||
SINUS CABINET K | 0150 | 162 | 2450 | |||||
SINUS CABINET K | 0162 | 162 | 2700 | |||||
S40C | SINUS CABINET K | 0179 | 2T-4T | 1000 | 2000 | 279 | 279 | 3200 |
SINUS CABINET K | 0200 | 770 | 3650 | |||||
SINUS CABINET K | 0216 | 279 | 4100 | |||||
SINUS CABINET K | 0250 | 279 | 4250 | |||||
S50C | SINUS CABINET K | 0312 | 2T-4T | 1200 | 2000 | 600 | 350 | 4900 |
SINUS CABINET K | 0366 | 350 | 5600 | |||||
SINUS CABINET K | 0399 | 350 | 6400 | |||||
S60C | SINUS CABINET K | 0457 | 2T-4T | 1600 | 2350 | 800 | 586 | 7400 |
SINUS CABINET K | 0524 | 586 | 8400 | |||||
S65C | SINUS CABINET K | 0598 | 2T-4T | 2000 | 2350 | 800 | 854 | 9750 |
SINUS CABINET K | 0748 | 854 | 10750 | |||||
SINUS CABINET K | 0831 | 854 | 12900 |
Wymiary i waga znacząco zależą od opcjonalnego osprzętu.
Opcjonalny osprzęt:
Rozłącznik z szybkimi bezpiecznikami.
Rozłącznik magnetyczny.
Stycznik.
Panel kontrolny z przyciskami ZDALNY/LOKALNY i przyciskiem awaryjnego zatrzymania.
Dławik wejściowy.
Dławik wyjściowy.
Wyjściowy filtr toroidalny.
Obwód wymuszonego chłodzenia silnika.
Dodatkowa płyta terminala z wejściami/wyjściami.
Jednostak hamująca dla rozmiaru >= S40
Czujnik PT100 do mierzenia temperatury silnika.
Inne elementy na życzenie klienta.