Rozmiar | Model | L mm | H mm | D mm | Waga kg | Moc tracona przy Inom W | |
505 | SINUS K | 0005 | 214 | 577 | 227 | 15.7 | 215 |
SINUS K | 0007 | 15.7 | 240 | ||||
SINUS K | 0009 | 15.7 | 315 | ||||
SINUS K | 0011 | 15.7 | 315 | ||||
SINUS K | 0014 | 15.7 | 315 | ||||
S10 | SINUS K | 0016 | 250 | 622 | 268 | 22.3 | 350 |
SINUS K | 0017 | 22.3 | 380 | ||||
SINUS K | 0020 | 22.3 | 420 | ||||
SINUS K | 0025 | 23.3 | 525 | ||||
SINUS K | 0030 | 23.3 | 525 | ||||
SINUS K | 0035 | 23.3 | 525 | ||||
S15 | SINUS K | 0038 | 288 | 715 | 366 | 40 | 750 |
SINUS K | 0040 | 40 | 820 | ||||
SINUS K | 0049 | 40 | 950 | ||||
S20 | SINUS K | 0060 | 339 | 842 | 366 | 54.2 | 1050 |
SINUS K | 0067 | 54.2 | 1250 | ||||
SINUS K | 0074 | 57 | 1350 | ||||
SINUS K | 0086 | 57 | 1500 | ||||
530 | SINUS K | 0113 | 359 | 1008 | 460 | 76 | 2150 |
SINUS K | 0129 | 76 | 2300 | ||||
SINUS K | 0150 | 76 | 2450 | ||||
SINUS K | 0162 | 76 | 2700 |
DOSTĘPNY OPCJONALNY OSPRZĘT:
Zewnętrzny przełącznik praca ZDALNA/LOKALNA
Wyłącznik bezpieczeństwa
Z opcjonalnym osprzętem głębokość wzrasta o 40mm.