Zasilanie A.C. | Silnik | Altivar 18 | |||||||
Napięcie zasilania | Prąd liniowy | Moc znamionowa | Stały prąd wyjściowy | Max. Prąd przejściowy | Rozpraszana moc dla prądu znamionowego | Oznaczenie | Waga | ||
U1...U2 | U1 | U2 | |||||||
V | A | A | kW | HP | A | A | W | kg | |
200...240 50/60 Hz 1-fazowy |
4.4 | 3.9 | 0.37 | 0.5 | 2.1 | 3.1 | 23 | ATV-18U09M2 | 1.5 |
7.6 | 6.8 | 0.75 | 1 | 3.6 | 5.4 | 39 | ATV-18U18M2 | 1.5 | |
13.9 | 12.4 | 1.5 | 2 | 6.8 | 10.2 | 60 | ATV-18U29M2 | 2.1 | |
19.4 | 17.4 | 2.2 | 3 | 9.6 | 14.4 | 78 | ATV-18U41M2 | 2.8 | |
200...230 50/60 Hz 3-fazowy |
16.2 | 14.9 | 3 | - | 12.3 | 18.5 | 104 | ATV-18U54M2 | 3.3 |
20.4 | 18.8 | 4 | 5 | 16.4 | 24.6 | 141 | ATV-18U72M2 | 3.3 | |
28.7 | 26.5 | 5.5 | 7.5 | 22 | 33 | 200 | ATV-18U90M2 | 7.8 | |
38.4 | 35.3 | 7.5 | 10 | 28 | 42 | 264 | ATV-18D12M2 | 7.8 | |
380...460 50/60 Hz 3-fazowy |
2.9 | 2.7 | 0.75 | 1 | 2.1 | 3.2 | 24 | ATV-18U18N4 | 2 |
5.1 | 4.8 | 1.5 | 2 | 3.7 | 5.6 | 34 | ATV-18U29N4 | 2.1 | |
6.8 | 6.3 | 2.2 | 3 | 5.3 | 8 | 49 | ATV-18U41N4 | 3.1 | |
9.8 | 8.4 | 3 | - | 7.1 | 10.7 | 69 | ATV-18U54N4 | 3.3 | |
12.5 | 10.9 | 4 | 5 | 9.2 | 13.8 | 94 | ATV-18U72N4 | 3.3 | |
16.9 | 15.3 | 5.5 | 7.5 | 11.8 | 17.7 | 135 | ATV-18U90N4 | 8 | |
21.5 | 19.4 | 7.5 | 10 | 16 | 24 | 175 | ATV-18D12N4 | 8 | |
31.8 | 28.7 | 11 | 15 | 22 | 33 | 261 | ATV-18D16N4 | 12 | |
42.9 | 38.6 | 15 | 20 | 29.3 | 44 | 342 | ATV-18D23N4 | 12 |