Typ przetwornicy | QX3 | 1004 | 1005 | 1007 | 2015 | 2022 | 2030 | 2040 | 2055 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość Wysokość Głębokość |
mm | 70 | 130 | ||||||
204 | 221 | ||||||||
151 | 176,5 | ||||||||
Masa | kg | 1,31 | 3,05 | ||||||
Masa (z filtrem wewnętrznym) | kg | 1,39 | - |
Typ przetwornicy | QX3 | 1004 | 1005 | 1007 | 2015 | 2022 | 2030 | 2040 | 2055 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość Wysokość Głębokość |
mm | 70 | 130 | ||||||
204 | 221 | ||||||||
151 | 176,5 | ||||||||
Masa | kg | 1,31 | 3,05 | ||||||
Masa (z filtrem wewnętrznym) | kg | 1,39 | - |
Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030
Więcej…
Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5
Więcej…
Softstart eTran 11kW SET500-11
Więcej…
Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03
Więcej…