1 / 3-faz. 200-240 V
N2-_ _ _-xxx *1 | 2P5 | 201 | 202 | 203 | 205 | 208 | 210 | 215 | 220 | 230 |
Konie mechaniczne | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Moc silnika KW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
Prąd znam. (A) | 3.1 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 17.5 | 26 | 35 | 49 | 64 | 87 |
Moc wyjściowa (KVA) | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 4.0 | 6.7 | 9.9 | 13.3 | 18.7 | 24.4 | 33.2 |
Max. napięcie wejściowe | (1 / 3 faz.) (200~240 V +-10%) (50/60Hz +-5%) (5 h.p. & tylko powyżej 3-faz.) | |||||||||
Max. napięcie wyjściowe | 3-faz. 200 ~ 240 (proporcjonalne do napięcia wejściowego) | |||||||||
IP20 waga (Kg) | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.8 | 7.1 | 12.3 | 12.5 | 13.8 |
Utrata mocy jazdy przez (s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3-faz. 380 ~ 480 V
N2-_ _ _-xxx *1 | 401 | 402 | 403 | 405 | 408 | 410 | 415 | 420 | 430 |
Konie mechaniczne | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Moc silnika KW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
Prąd znam. (A) | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 8.8 | 13 | 17.5 | 25 | 32 | 48 |
Moc wyjściowa (KVA) | 1.7 | 2.9 | 4.0 | 6.7 | 9.9 | 13.3 | 19.1 | 24.4 | 36.6 |
Max. napięcie wejściowe | (3-faz. 380 ~ 480 V +- 10%) (50/60Hz +- 5%) | ||||||||
Max. napięcie wyjściowe | 3-faz. 380 ~ 480 V (proporcjonalne do napięcia wejściowego) | ||||||||
IP20 waga (Kg) | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 7.0 | 7.3 | 12.3 | 12.5 | 13.5 |
Utrata mocy jazdy przez (s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |