200V Typ VF64 | Moc silnika (kW) | |
Znam. napięcie silnika | ||
200V | 180V | |
VF64-1R122 | 1.1 | *1.1 |
VF64-2R222 | 2.2 | 1.5 |
VF64-3R722 | 3.7 | 2.2 |
VF64-5R522 | 5.5 | 3.7 |
VF64-7R522 | 7.5 | 5.5 |
VF64-1122 | 11 | 7.5 |
VF64-1522 | 15 | 11 |
VF64-2222 | 22 | 18.5 |
VF64-3022 | 30 | 22 |
VF64-3722 | 37 | 30 |
VF64-4522 | 45 | 37 |
VF64-5522 | 55 | 45 |
VF64-7522 | 75 | 55 |
VF64-9022 | 90 | 75 |
VF64-15022** | 150 | 132 |
VF64-18022** | 180 | 160 |
400V typ VF64 | Moc silnika (kW) | |
Znam. napiecie silnika | ||
400V | 360V | |
VF64-1R144 | 1.1 | |
VF64-2R244 | 2.2 | *2.2 |
VF64-3R744 | 3.7(4.0) | *3.7 |
VF64-5R544 | 5.5 | - |
VF64-7R544 | 7.5 | 5.5 |
VF64-1144 | 11 | 7.5 |
VF64-1544 | 15 | 11 |
VF64-2244 | 22 | 18.5 |
VF64-3044 | 30 | 22 |
VF64-3744 | 37 | 30 |
VF64-4544 | 45 | 37 |
VF64-5544 | 55 | 45 |
VF64-7544 | 75 | 55 |
VF64-11044 | 110 | 90 |
VF64-16044 | 160 | 132 |
VF64-20044 | 200 | 160(180) |
VF64-25044 | 250 | 200(220) |
VF64-31544 | 315 | 280 |
VF64-40044** | 400 | 355 |
VF64-50044** | 500 | 450 |
VF64-60044** | 600 | 530 |
VF64-75044** | 750 | 670 |
VF64-100044** | 1000 | 900 |
Uwaga1) Typ oznaczony ** używa jednostek falownika równolegle
Uwaga2) Typ oznaczony * nie potrzebuje zmiany mocy nawet w przypadku zmniejszenia napięcia
Uwaga3) Moc silnika w () jest uzyteczna jeśli prad silnika jest w granicach prądu znam. falownika