Standardowe WE/WY | ||
Zacisk | Opis | |
A | RS485 | Różnicowe odbiornik/nadajnik |
B | RS485 | Różnicowe odbiornik/nadajnik |
1 | +10V ref | Napięcie zadające |
2 | AI1+ | Wejście analogowe 1, napięciowe lub prądowe |
3 | AI1- / GND | Wejście analogowe 1 wspólne |
4 | AI2+ | Wejście analogowe 2, napięciowe lub prądowe |
5 | AI2- / GND | Wejście analogowe 2 wspólne |
6 | 24V out | Napięcie pomocnicze 24 V |
7 | GND | Masa dla WE/WY |
8 | DI1 | Wejście cyfrowe 1 |
9 | DI2 | Wejście cyfrowe 2 |
10 | DI3 | Wejście cyfrowe 3 |
11 | DICOM A | Masa dla DI1 - DI3 |
12 | 24V out | Napięcie pomocnicze 24 V |
13 | GND | Masa dla WE/WY |
14 | DI4 | Wejście cyfrowe 4 |
15 | DI5 | Wejście cyfrowe 5 |
16 | DI6 | Wejście cyfrowe 6 |
17 | DICOM B | Masa dla DI4 - DI6 |
18 | AO1+ | Wyjście analogowe (+wyjście), napięciowe prądowe |
19 | AO1- / GND | Wyjście analogowe wspólne (-wyjście) |
30 | 24 V | Zewnętrze napiecie pomocnicze 24 V |
Wyjścia przekaźnikowe | Wejścia STO | |||
Zacisk | Zacisk | |||
21 | RO1/1 NC | Wyj. przekaźnik.1 | S1 | Izolowane wyjście cyfrowe 1 |
22 | RO1/2 CM | |||
23 | RO1/3 NO | G1 | ||
24 | RO2/1 NC | Wyj. przekaźnik.2 | S2 | Izolowane wyjście cyfrowe 2 |
25 | RO2/2 CM | G2 | ||
26 | RO2/3 NO | F+ | Sprzężenie zwrotne STO | |
F- | ||||
28 | Wejście termistorowe | |||
29 |