Kod katalogowy GA70C | Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||
200 - 240 VAC | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
2004 | 260 | 140 | 176 | 3,5 |
2006 | ||||
2008 | ||||
2010 | ||||
2012 | ||||
2018 | 211 | 3,9 | ||
2021 | ||||
2030 | 4,2 | |||
2042 | ||||
2056 | 300 | 180 | 202 | 6 |
2070 | 350 | 220 | 227 | 8,5 |
2082 | 9 | |||
2110 | 400 | 240 | 280 | 20 |
2138 | 450 | 255 | 35 | |
2169 | 543 | 264 | 335 | 40 |
2211 | ||||
2257 | 700 | 312 | 420 | 80 |
2313 | ||||
2360 | 800 | 440 | 472 | 120 |
2415 | ||||
Kod katalogowy GA70C | Wymiary [mm] | Waga [kg] | ||
380 - 480 VAC | Wysokość | Szerokość | Głębokość | |
4002 | 260 | 140 | 176 | 3,5 |
4004 | ||||
4005 | ||||
4007 | 211 | 3,9 | ||
4009 | ||||
4012 | ||||
4018 | 4,2 | |||
4023 | ||||
4031 | 300 | 180 | 202 | 6 |
4038 | ||||
4044 | 350 | 220 | 227 | 7,5 |
4060 | 246 | 13 | ||
4075 | 400 | 240 | 280 | 16 |
4089 | 450 | 255 | 35 | |
4103 | ||||
4140 | 543 | 264 | 335 | 40 |
4168 | ||||
4208 | 700 | 312 | 420 | 80 |
4250 | ||||
4296 | ||||
4371 | 800 | 440 | 472 | 120 |
4389 | ||||
4453 | 1140 | 510 | 480 | 175 |
4568 | ||||
4675 |