Forum falowników

 www.falowniki.info

Yaskawa - P7B Drive Bypass

Napięcie Prąd wyjściowy (A) Moc silnika (KM) Model _ _ _-  Wymiary (mm)
Wys. Szer. Gł.
208 V 2.4 1/2 D002 812.8 484.1 407.2
3.5 3/4 D003 812.8 484.1 407.2
4.6 1 D004 812.8 484.1 407.2
7.5 2 D007 812.8 484.1 407.2
10.6 3 D010 812.8 484.1 407.2
16.7 5 D016 812.8 484.1 407.2
24.2 7.5 D024 812.8 484.1 407.2
30.8 10 D030 812.8 484.1 407.2
46.2 15 D046 812.8 484.1 407.2
59.4 20 D059 1092.2 651.0 432.6
74.8 25 D074 1092.2 651.0 432.6
88 30 D088 1092.2 651.0 432.6
114 40 D114 1092.2 651.0 432.6
143 50 D143 2133.6 958.9 551.2
169 60 D169 2133.6 958.9 551.2
211 75 D211 2133.6 958.9 551.2
273 100 D273 2133.6 958.9 551.2
343 125 D343 2133.6 958.9 551.2
396 150 D396 2133.6 958.9 551.2
240 V 2.2 1/2 A002 812.8 484.1 407.2
3.2 3/4 A003 812.8 484.1 407.2
4.0 1 A004 812.8 484.1 407.2
6.8 2 A006 812.8 484.1 407.2
9.6 3 A009 812.8 484.1 407.2
15.2 5 A015 812.8 484.1 407.2
22 7.5 A022 812.8 484.1 407.2
28 10 A028 812.8 484.1 407.2
42 15 A042 812.8 484.1 407.2
54 20 A054 1092.2 651.0 432.6
68 25 A068 1092.2 651.0 432.6
80 30 A080 1092.2 651.0 432.6
104 40 A104 1092.2 651.0 432.6
130 50 A130 2133.6 958.9 551.2
154 60 A154 2133.6 958.9 551.2
192 75 A192 2133.6 958.9 551.2
248 100 A248 2133.6 958.9 551.2
312 125 A312 2133.6 958.9 551.2
360 150 A360 2133.6 958.9 551.2
480 V 1.1 1/2 B001 812.8 484.1 407.2
1.6 3/4 B001 812.8 484.1 407.2
2.1 1 B002 812.8 484.1 407.2
3.4 2 B003 812.8 484.1 407.2
4.8 3 B004 812.8 484.1 407.2
7.6 5 B007 812.8 484.1 407.2
11 7.5 B011 812.8 484.1 407.2
14 10 B014 812.8 484.1 407.2
21 15 B021 812.8 484.1 407.2
27 20 B027 812.8 484.1 407.2
34 25 B034 812.8 484.1 407.2
40 30 B040 812.8 484.1 407.2
52 40 B052 1092.2 651.0 432.6
65 50 B065 1092.2 651.0 432.6
77 60 B077 1092.2 651.0 432.6
96 75 B096 1092.2 651.0 432.6
124 100 B124 1092.2 651.0 432.6
156 125 B156 2133.6 958.9 551.2
180 150 B180 2133.6 958.9 551.2
240 200 B240 2133.6 958.9 551.2
302 250 B302 2133.6 958.9 551.2


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl