Forum falowników

 www.falowniki.info

Yaskawa - V1000-4X Drive

 

Model Wymiary
H W D
BA0001GAA 8.74 6.38 7.28
BA0002GAA 8.74 6.38 7.28
BA0003GAA 8.74 6.38 7.28
BA0006GAA 10.04 7.36 9.25
BA0010GAA 10.04 7.36 9.25
BA0012GAA 10.04 7.36 9.25
2A0001GAA 8.74 6.38 7.28
2A0002GAA 8.74 6.38 7.28
2A0004GAA 8.74 6.38 7.28
2A0006GAA 8.74 6.38 7.28
2A0010GAA 10.04 7.36 9.25
2A0012GAA 10.04 7.36 9.25
2A0020GAA 10.04 7.36 9.25
2A0030GAA 16.54 11.42 12.01
2A0040GAA 16.54 11.42 12.01
2A0056GAA 16.54 11.42 12.01
2A0069GAA 18.31 11.42 12.01
4A0001GAA 8.74 6.38 7.28
4A0002GAA 8.74 6.38 7.28
4A0004GAA 8.74 6.38 7.28
4A0005GAA 10.04 7.36 9.25
4A0007GAA 10.04 7.36 9.25
4A0009GAA 10.04 7.36 9.25
4A0011GAA 10.04 7.36 9.25
4A0018GAA 16.54 11.42 12.01
4A0023GAA 16.54 11.42 12.01
4A0031GAA 16.54 11.42 12.01
4A0038GAA 16.54 11.42 12.01


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl