Waga ZETADYN 4C dla silników asynchronicznych [kg] | 11.8 | 12.6 | 13.0 | 14.1 | 16.4 |
Waga ZETADYN 4C dla silników synchronicznych [kg] | 12.0 | 12.8 | 13,2 | 14.3 | 16,6 |
Dimensions HxWxD [mm] | 429x300x191 |
Waga ZETADYN 4C dla silników asynchronicznych [kg] | 11.8 | 12.6 | 13.0 | 14.1 | 16.4 |
Waga ZETADYN 4C dla silników synchronicznych [kg] | 12.0 | 12.8 | 13,2 | 14.3 | 16,6 |
Dimensions HxWxD [mm] | 429x300x191 |
Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030
Więcej…
Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5
Więcej…
Softstart eTran 11kW SET500-11
Więcej…
Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03
Więcej…