Rozmiar obudowy | IP20 / UL Open | ||||||
H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | W [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] | |
R0 | 169 | 202 | 239 | 70 | 161 | 187 | 1.2 |
R1 | 169 | 202 | 239 | 70 | 161 | 187 | 1.2 |
R2 | 169 | 202 | 239 | 105 | 165 | 191 | 1.5 |
R3 | 169 | 202 | 236 | 169 | 169 | 195 | 2.5 |
R4 | 181 | 202 | 244 | 260 | 169 | 195 | 4.4 |
H1 = Wysokość bez mocowań i bez płyty przepustów kablowych
H2 = Wysokość z mocowaniami, bez płyty przepustów kablowych
H3 = Wysokość z mocowaniami i z płytą przepustów kablowych
W = Szerokość
D1 = Standardowa głębokość
D2 = Głębokość z zamontowanym opcjonalnym modułem MREL, MPOW lub MTAC
Rozmiar obudowy | NEMA 1/UL Typ 1 | |||||
H4 [mm] | H5 [mm] | W [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] | |
R0 | 257 | 280 | 70 | 169 | 187 | 1.6 |
R1 | 257 | 280 | 70 | 169 | 187 | 1.6 |
R2 | 257 | 282 | 105 | 169 | 191 | 1.9 |
R3 | 260 | 299 | 169 | 177 | 195 | 3.1 |
R4 | 270 | 320 | 260 | 177 | 195 | 5.0 |
H4 = Wysokość z mocowaniami i ze skrzynką przyłączy kablowych NEMA 1
H5 = Wysokość z mocowaniami, ze skrzynką przyłączy kablowych i osłonką dla NEMA 1
W = Szerokość
D1 = Standardowa głębokość
D2 = Głębokość z zamontowanym opcjonalnym modułem MREL, MPOW lub MTAC
Rozmiar obudowy | IP66/IP67/UL Type 4X | |||
H [mm] | W [mm] | D1 [mm] | Masa [kg] | |
R1 | 305 | 195 | 281 | 7.7 |
R3 | 436 | 246 | 277 | 13 |
H = Wysokość
W = Szerokość
D1 = Standardowa głębokość