Forum falowników

 www.falowniki.info

Dane znamionowe dla zasilania 230 V

Dane znamionowe Praca bez przeciążeń Tryb pracy normalnej Tryb pracy ciężkiej Kod typu Rozm. obudowy
I 2N (A) I Max (A) P N (kW)
U N = 230V
PN (hp)
U N = 230V
I Ld (A) P Ld (kW)
U N = 230V
P Ld (hp)
U N = 230V
I Hd (A) P Hd (kW)
U N = 230V
P Hd (hp)
U N = 230V
3 4.4 0.37 0.5 2.8 0.37 0.5 2.5 0.37 0.5 ACS850-04-03A0-2 A
3.6 5.3 0.55 0.75 3.4 0.55 0.75 3 0.37 0.5 ACS850-04-03A6-2 A
4.8 7 0.75 1 4.5 0.75 1 4 0.55 0.75 ACS850-04-04A8-2 A
6 8.8 1.1 1.5 5.5 1.1 1 5 0.75 1 ACS850-04-06A0-2 A
8 10.5 1.5 2 7.6 1.5 2 6 1.1 1.5 ACS850-04-08A0-2 A
10.5 13.5 2.2 3 9.7 2.2 3 9 1.5 2 ACS850-04-010A-2 B
14 16.5 3 3 13 3 3 11 2.2 3 ACS850-04-014A-2 B
18 21 4 5 16.8 4 5 14 3 3 ACS850-04-018A-2 B
25 33 5.5 7.5 23 5.5 7.5 19 4 5 ACS850-04-025A-2 C
30 36 7.5 10 28 7.5 10 24 5.5 7.5 ACS850-04-030A-2 C
35 44 7.5 10 32 7.5 10 29 7.5 10 ACS850-04-035A-2 C
44 53 11 15 41 11 15 35 7.5 10 ACS850-04-044A-2 C
50 66 11 15 46 11 15 44 11 15 ACS850-04-050A-2 C
61 78 15 20 57 15 20 52 11 15 ACS850-04-061A-2 D
78 100 18.5 25 74 18.5 25 66 15 20 ACS850-04-078A-2 D
94 124 22 30 90 22 30 75 18.5 25 ACS850-04-094A-2 D

 

Dane znamionowe dla zasilania od 400 do 500 V

Dane znamionowe Praca bez przeciążeń Tryb pracy normalnej Tryb pracy ciężkiej Kod typu Rozm. obudowy
I 2N (A) I Max (A) P N (kW)
U N = 400V
PN (hp)
U N = 500V
P N (hp)
U N = 480V
I Ld (A) P Ld (kW)
U N = 400V
P Ld (kW)
U N = 500V
P Ld (hp)
U N = 480V
I Ld (A) P Ld (kW)
U N = 400V
P Ld (kW)
U N = 500V
P Ld (hp)
U N = 480V
3 4.4 1.1 1.5 1.5 2.8 1.1 1.1 1 2.5 0.75 1.1 1 ACS850-04-03A0-5 A
3.6 5.3 1.5 1.5 2 3.4 1.5 1.5 2 3 1.1 1.5 1.5 ACS850-04-03A6-5 A
4.8 7 2.2 2.2 3 4.5 1.5 2.2 2 4 1.5 2.2 2 ACS850-04-04A8-5 A
6 8.8 2.2 3 3 5.5 2.2 3 3 5 2.2 2.2 3 ACS850-04-06A0-5 A
8 10.5 3 4 5 7.6 3 4 5 6 2.2 3 3 ACS850-04-08A0-5 A
10.5 13.5 4 5.5 5 9.7 4 5.5 5 9 4 4 5 ACS850-04-010A-5 B
14 16.5 5.5 7.5 7.5 13 5.5 7.5 7.5 11 5.5 5.5 7.5 ACS850-04-014A-5 B
18 21 7.5 11 10 16.8 7.5 7.5 10 14 7.5 7.5 10 ACS850-04-018A-5 B
25 33 11 15 15 23 11 11 15 19 7.5 11 10 ACS850-04-025A-5 C
30 36 15 18.5 20 28 15 15 20 24 11 15 15 ACS850-04-030A-5 C
35 44 18.5 22 25 32 15 18.5 20 29 15 18.5 20 ACS850-04-035A-5 C
44 53 22 30 30 41 22 22 30 35 18.5 22 25 ACS850-04-044A-5 C
50 66 22 30 30 46 22 30 30 44 22 30 30 ACS850-04-050A-5 C
61 78 30 37 40 57 30 37 40 52 22 30 40 ACS850-04-061A-5 D
78 100 37 45 60 74 37 45 50 66 37 45 50 ACS850-04-078A-5 D
94 124 45 55 60 90 45 55 60 75 37 45 50 ACS850-04-094A-5 D
103 138 55 55 75 100 55 55 75 83 45 55 60 ACS850-04-103A-5 E0
144 170 75 90 100 141 75 90 100 100 55 55 75 ACS850-04-144A-5 E0
166 202 90 110 125 155 75 90 125 115 55 75 75 ACS850-04-166A-5 E
202 282 110 132 150 184 90 110 150 141 75 90 100 ACS850-04-202A-5 E
225 326 110 132 150 220 110 132 150 163 90 110 125 ACS850-04-225A-5 E
260 326 132 160 200 254 132 160 200 215 110 132 150 ACS850-04-260A-5 E
290 348 160 200 200 286 160 200 200 232 132 160 150 ACS850-04-290A-5 E
387 470 200 250 300 377 200 250 300 300 160 200 200 ACS850-04-387A-5 G1
500 560 250 315 350 480 250 315 350 355 200 250 250 ACS850-04-500A-5 G1
580 680 315 355 450 570 315 355 450 414 200 250 350 ACS850-04-580A-5 G1
650 730 355 400 500 634 355 400 500 477 250 315 400 ACS850-04-650A-5 G1
710 850 400 500 600 700 400 500 600 566 315 400 450 ACS850-04-710A-5 G2
807 1020 450 560 700 785 450 560 600 625 355 450 500 ACS850-04-807A-5 G2
875 1100 500 560 700 857 450 560 700 680 400 450 600 ACS850-04-875A-5 G2


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl