Rozmiar | H1 - wysokość (bez zacisków kablowych) | H2 - wysokość (z zaciskami kablowymi) | W - szerokość | D - głębokość | Waga |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
R1 | 364 | 480 | 90 | 237 | 3.2 |
R2 | 380 | 480 | 100 | 315 | 5.4 |
R3 | 467 | 558 | 168 | 316 | 15.6 |
R4 | 467 | 644 | 223 | 316 | 21.3 |
Rozmiar: R1
Rozmiar: R2
Rozmiar: R3
Rozmiar: R4