Falowniki zasilane 3 x 400V AC
Oznaczenie |
Moc maszyny | Wyjście | Wejście | |||||
[kW] | [kM] |
Moc przemiennika [kVA] |
Prąd wyjściowy [A] |
Napięcie wyjściowe |
Częstotliwość znamionowa [Hz] |
Znam. napięcie zasilania |
Znam. prąd wejściowy [A] |
|
AMD-B-0002/RN 53 | 0,75 | 1,2 | 2,3 | 2,7 | * | ** | *** | 3,2 |
AMD-B-0004/RN 53 | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 4,2 | * | ** | *** | 4,3 |
AMD-B-0006/RN 53 | 2,2 | 3,0 | 4,2 | 5,5 | * | ** | *** | 5,9 |
AMD-B-0008/RN 53 | 3,7 | 5,0 | 6,5 | 8,5 | * | ** | *** | 11,2 |
AMD-B-0013/RN 53 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 13 | * | ** | *** | 14 |
AMD-B-0018/RN 53 | 7,5 | 10,0 | 13,7 | 18 | * | ** | *** | 19 |
AMD-B-0024/RN 53 | 11,0 | 15,0 | 18,3 | 24 | * | ** | *** | 25 |
AMD-B-0032/RN 53 | 15,0 | 20,0 | 24,4 | 32 | * | ** | *** | 32 |
AMD-B-0038/RN 53 | 18,5 | 25,0 | 28,9 | 38 | * | ** | *** | 39 |
AMD-B-0045/RN 53 | 22,0 | 30,0 | 34,3 | 45 | * | ** | *** | 49 |
AMD-B-0060/RN 53 | 30 | 40 | 45,7 | 60 | * | ** | *** | 60 |
AMD-B-0075/RN 53 | 37 | 50 | 55,6 | 73 | * | ** | *** | 73 |
AMD-B-0090/RN 53 | 45 | 60 | 69,3 | 91 | * | ** | *** | 91 |
* Regulowane od 0,1 do napięcia zasilania
** Programowana od 0 do 400 Hz
*** 3 - fazowe, 342 - 582V AC ; 47-63 Hz