Typ z wbudowanym filtrem EMC
3-faz. 400V
(0.4 do 55kW) HD (Ciężka praca)
Pozycja | Specyfikacja | |||||||||||||||||
Type (FRN___G1E-4E) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
Moc silnika [kW] (*1) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
Wyjście | Pojemność znam. [kVA] (*2) | 1,1 | 1,9 | 2,8 | 4,1 | 6,8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 45 | 57 | 69 | 85 | ||
Napiecie znam. [V] (*3) | 3-faz. 380 do 480V (z AVR) | |||||||||||||||||
Prąd znam. [A] | 1,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 9 | 13,5 | 18,5 | 24,5 | 32 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | |||
Przeciązanie | 150% przez 1min, 200% przez 3.0s | |||||||||||||||||
Częst. znam. [Hz] | 50, 60Hz | |||||||||||||||||
Wejście | Główny obwód Fazy, napięcie, częst. | 3-faz. 380 do 480V, 50/60Hz | ||||||||||||||||
Pobór mocy sterowania pomocniczego Fazy, napięcie, częst. | - | 1-faz. 380 do 480V, 50/60Hz | ||||||||||||||||
Wejście zasilania pomocniczego dla wentylatora Fazy, napiecie, częst. (*5) | - | |||||||||||||||||
Odchylenia napięcia / częst. | Napięcie: +10 do -15% (Asymetria napięcia:2% lub mniej (*6)) Częstotliwośc: +5 do -5% | |||||||||||||||||
Prąd znam. [A] (*7) | z DCR | 0,85 | 1,6 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 10,6 | 14,4 | 21,1 | 28,8 | 35,5 | 42,2 | 57,0 | 68,5 | 83,2 | 102 | ||
bez DCR | 1,7 | 3,1 | 5,9 | 8,2 | 13,0 | 17,3 | 23,2 | 33 | 43,8 | 52,3 | 80,6 | 77,9 | 94,3 | 114 | 140 | |||
Wymagana pojemnośc zasilacza [kVA] (*8) | z DCR | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 3,2 | 5,2 | 7,4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | ||
Hamowanie | Moment obrotowy [%] (*9) | 150% | 100% | 20% | 10 do 15% | |||||||||||||
Tranzystor hamowania | Wbudowany | - | ||||||||||||||||
Min. wartość rezystancyjna [0] | 200 | 180 | 96 | 64 | 48 | 32 | 24 | 16 | - | |||||||||
Moment obrotowy [%] | 180% | 180% | 180% | 180% | 180% | 180% | 180% | 180% | - | |||||||||
Wbudowany rezystor hamowania | 720Ω | 470Ω | 160Ω | 80Ω | - | |||||||||||||
Czas hamowania [s] | 5s | - | ||||||||||||||||
%ED | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | ||||||||||
Hamowanie DC | Częst. startowa: 0.0 do 60.0Hz, Czas hamowania: 0.0 do 30.0s, Poziom hamowania: 0 do 100% | |||||||||||||||||
Filtr EMC | EMC standard compliance: Category C3 is only emission and 2nd Env. is immunity. (EN61800-3:2004) | |||||||||||||||||
Dławik DC (DCR) (*10) | Opcjonalny | |||||||||||||||||
Standardy bezpieczeństwa | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | |||||||||||||||||
Obudowa (IEC60529) | IP20(IEC60529) typ zmaknięty, UL typ otwarty (UL 50) | IP00 typ otwarty, UL typ otwarty | ||||||||||||||||
Chłodzenie | Naturalne | Wentylatorowe | ||||||||||||||||
Waga [kg] | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 6,8 | 6,9 | 6,2 | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 26 | 27 | 32 | 33 |
75 do 630kW HD (Ciężka praca)
Pozycja | Specyfikacja | ||||||||||||||
Typ (FRN___G1E-4E) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | ||
Moc silnika [kW] (*1) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | ||
Wyjście | Pojemność znam. [kVA] (*2) | 114 | 134 | 160 | 192 | 231 | 287 | 316 | 396 | 445 | 495 | 563 | 731 | 891 | |
Napięcie znam. [V] (*3) | 3-faz. 380 do 480V (z AVR) | ||||||||||||||
Prąd znam. [A] | 150 | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | 585 | 650 | 740 | 960 | 1170 | ||
Przeciążanie | 150% przez 1min, 200% przez 3.0s | ||||||||||||||
Częst. znam. [Hz] | 50, 60Hz | ||||||||||||||
Wejście | Główne zasilanie Fazy, napiecie, częst. | 3-faz. 380 do 440V/50Hz 3-faz. 380 do 480V/60HZ | |||||||||||||
Auxiliary control power input Phases, voltage, frequency | 1-faz. 380 do 480V, 50/60Hz | ||||||||||||||
Auxiliary power input for fan Phases, voltage, frequency (*5) | 1-faz. 380 do 440V/50Hz 1-faz. 380 do 480V/60HZ | ||||||||||||||
Odchylenie napięcia / częst. | Napięcie:+10 do -15% (Asymetria napięcia:2% lub mniej (*6)) Częstotliwość: +5 do -5% | ||||||||||||||
Prąd znam. [A] (*7) | z DCR | 138 | 164 | 201 | 238 | 286 | 357 | 390 | 500 | 559 | 628 | 705 | 881 | 1115 | |
bez DCR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wymagana pojemnośc zasilacza [kVA] (*8) | z DCR | 96 | 114 | 140 | 165 | 199 | 248 | 271 | 347 | 388 | 436 | 489 | 611 | 773 | |
Hamowanie | Moment obrotowy [%] (*9) | 10 do 15% | |||||||||||||
tranzystor hamowania | - | ||||||||||||||
Min. wartość rezystancyjna [Ω] Moment obrotowy [%] |
- | ||||||||||||||
Hamowanie DC | Częst. startowa: 0.0 do 60.0Hz, czas hamowania: 0.0 do 30.0s, Poziom hamowania:0 do 100% | ||||||||||||||
Filtr EMC | EMC standard compliance: Category C3 is only emission and 2nd Env. is immunity. (EN61800-3:2004) | ||||||||||||||
Dławik DC (*10) | Akcesoria standardowe | ||||||||||||||
Standardy bezpieczeństwa | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | ||||||||||||||
Obudowa (IEC60529) | IP00 typ otwarty, UL typ otwarty | ||||||||||||||
Chłodzenie | Wentylatorowe | ||||||||||||||
Waga [kg] | 42 | 62 | 64 | 103 | 103 | 144 | 144 |
90 do 400kW MD (średnia praca)
Pozycja | Specyfikacja | ||||||||||
Typ (FRN___G1E-4E) | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | |
Moc silnika [kW] (*2) | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | |
Wyjście | Pojemnośc znam. [kVA] (*3) | 160 | 192 | 231 | 287 | 356 | 356 | 445 | 495 | 563 | 640 |
Napięcie znam. [V] (*4) | 3-faz. 380 do 480 V (z funkcja AVR) | ||||||||||
Prąd znam. [A] | 210 | 253 | 304 | 377 | 468 | 468 | 585 | 650 | 740 | 840 | |
Przeciążanie | 150% przez 1 min | ||||||||||
Wejście | Napięcie, częst. | 3-faz. 380 do 440 V, 50 Hz 3-faz. 380 do 480 V, 60 Hz | |||||||||
Odchylenia napięcia, częst. | Napięcie: +10 to -15% (Interfaza asymetrii napięcia: 2% lub mniej) (*6), Częstotliwość: +5 do -5% | ||||||||||
Wymagana pojemność z DCR [kVA] (*7) | 140 | 165 | 199 | 248 | 271 | 308 | 388 | 436 | 489 | 547 | |
Hamowanie | Moment obrotowy [%] (*8) | 10 to 15 % | |||||||||
Tranzystor hamowania | - | ||||||||||
Filtr EMC | Zgodny z dyrektywą EMC, Emission and Immunity: Category C3 (2nd Env.) (EN61800-3 | ||||||||||
Dławik DC (DCR) | Opcja (*9) | ||||||||||
Standardy bezpieczeństwa | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | ||||||||||
Obudowa (IEC60529) | IP00, UL typ otwarty | ||||||||||
Chłodzenie | Wentylatorowe | ||||||||||
Waga [kg] | 62 | 64 | 103 | 103 | 144 | 144 |
5.5 do 55kW LD (lekka praca)
Pozycja | Specyfikacja | ||||||||||||
Typ (FRN___G1E-4E) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
Moc silnika [kW] (*1) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
Wyjście | Pojemność znam. [kVA] (*2) | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | ||
Napiecie znam. [V] (*3) | 3-faz. 380 do 480V (z AVR) | ||||||||||||
Prąd znam. [A] | 16,5 | 23 | 30,5 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | |||
Przeciążanie | 120% przez 1min | ||||||||||||
Częst. znam. [Hz] | 50, 60Hz | ||||||||||||
Wejście | Główne zasilanie fazy, napięcie, częst. | 3-faz. 380 do 480V, 50/60Hz | |||||||||||
Pobór mocy sterowania pomocniczego Fazy, napięcie, częst. | 1-faz. 380 do 480V, 50/60Hz | ||||||||||||
Wejście dla dodatkowego zasilania wentylatora Fazy, napięcie, czest. (*5) | - | ||||||||||||
Odchylenie napięcia / częst. | Napięcie: +10 do -15% (Asymetria napięcia:2% lub mniej (*6)) Częstotliwośc: +5 do -5% | ||||||||||||
Prąd znam. [A] (*7) | z DCR | 14,4 | 21,1 | 28,8 | 35,5 | 42,2 | 57,0 | 68,5 | 83,2 | 102 | 138 | ||
bez DCR | 23,2 | 33,0 | 43,8 | 52,3 | 60,6 | 77,9 | 94,3 | 114 | 140 | - | |||
Wymagana pojemnośc zasilacza [kVA] (*8) | z DCR | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | 96 | ||
Hamowanie | Moment obrotowy [%] (*9) | 70% | 15% | 7 do 12% | |||||||||
tranzystor hamowania | Wbudowany | - | |||||||||||
Min. wartości rezystancyjne [Ω] Moment obrotowy [%] |
64 130% |
48 120% |
32 130% |
24 140% |
16 150% |
16 130% |
- | ||||||
Wbudowany rezystor hamowania | 80Ω | - | |||||||||||
Czas hamowania [s] | 3.7s | 3.4s | - | ||||||||||
%ED | 2,2 | 1,4 | - | ||||||||||
Hamowanie DC | Częst. startowa: 0.0 do 60.0Hz, Czas hamowania: 0.0 do 30.0s, Poziom hamowania: 0 do 80% | ||||||||||||
Filtr EMC | EMC standard compliance: Category C3 is only emission and 2nd Env. is immunity. (EN61800-3:2004) | ||||||||||||
Dławik DC (*10) | Opcjonalny | Standard | |||||||||||
Standardy bezpieczeństwa | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | ||||||||||||
Obudowa (IEC60529) | IP20 (IEC60529) typ zamknięty, UL typ otwarty (UL 50) | IP00 typ otwarty, UL typ otwarty | |||||||||||
Chłodzenie | Wentylatorowe | ||||||||||||
Waga [kg] | 6,8 | 6,9 | 6,2 | 10,5 | 10,5 | 11,2 | 26 | 27 | 32 | 33 |
75 do 630kW LD (lekka praca)
Pozycja | Specyfikacja | ||||||||||||||
Typ (FRN___G1E-4E) | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 315 | 355 | 400 | 500 | 630 | ||
Moc silnika [kW] (*1) | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | 280 | 355 | 400 | 450 | 500 | 630 | 710 | ||
Wyjście | Pojemność znam [kVA] (*2) | 134 | 160 | 192 | 231 | 287 | 316 | 396 | 495 | 563 | 640 | 731 | 891 | 1044 | |
Napięcie znam. [V] (*3) | 3-faz. 380 do 480V (z AVR) | ||||||||||||||
Prąd znam. [A] | 176 | 210 | 253 | 304 | 377 | 415 | 520 | 650 | 740 | 840 | 960 | 1170 | 1370 | ||
Przeciążanie | 120% przez 1min | ||||||||||||||
Częst. znam. [Hz] | 50, 60Hz | ||||||||||||||
Wejście | Główne zasilanie Fazy, napięcie, częst. |
3-faz. 380 do 440V/50Hz 3-faz. 380 do 480V/60Hz |
|||||||||||||
Auxiliary control power input Phases, voltage, frequency | 1-faz. 380 do 440V, 50/60Hz | ||||||||||||||
Auxiliary power input for fan Phases, voltage, frequency (*5) |
1-faz. 380 do 440V/50Hz 1-faz. 380 do 480V/60Hz |
||||||||||||||
Odchylenia napięcia / częst. | Napięcie: +10 do -15% (Asymetria napięcia: 2% lub mniej (*6)) Częstotliwośc: +5 do -5% | ||||||||||||||
Prąd znam. [A] (*7) | z DCR | 164 | 210 | 238 | 286 | 357 | 390 | 500 | 628 | 705 | 789 | 881 | 1115 | 1256 | |
bez DCR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Wymagana pojemność zasilacza [kVA] (*8) | with DCR | 114 | 140 | 165 | 199 | 248 | 271 | 347 | 436 | 489 | 547 | 611 | 773 | 871 | |
Hamowanie | Moment obrotowy [%] (*9) | 7 do 12% | |||||||||||||
Tranzystor hamowania | — | ||||||||||||||
Min. wartość rezystancyjna [Ω] Torque [%] |
- | ||||||||||||||
Hamowanie DC | Częst. startowa: 0.0 do 60.0Hz, Czas hamowania: 0.0 do 30.0s, Poziom hamowania: 0 do 80% | ||||||||||||||
Filtr EMC | EMC standard compliance: Category C3 is only emission and 2nd Env. is immunity. (EN61800-3:2004) | ||||||||||||||
Dławik DC (DCR) (*10) | Standardowe akcesoria | ||||||||||||||
Standardy bezpieczeństwa | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | ||||||||||||||
Obudowa (IEC60529) | IP00 typ otwarty, UL typ otwarty | ||||||||||||||
Chłodzenie | Wentylatorowe | ||||||||||||||
Waga [kg] | 42 | 62 | 64 | 103 | 103 | 144 | 144 |