Napięcie zasilania | Moc silnika (kW) | Typ falownika | Fig. | Wymiary zewnętrzne | ||
W | H | D | ||||
3-faz. 400V | 0,4 | FRN0.4G1_-4E | A | 110 | 260 | 130 |
0,75 | FRN0.75G1_-4E | A | 145 | |||
1,5 | FRN1.5G1_-4E | B | 150 | |||
2,2 | FRN2.2G1_-4E | B | ||||
4,0 | FRN4.0G1_-4E | B | ||||
5,5 | FRN5.5G1_-4E | C | 220 | 195 | ||
7,5 | FRN7.5G1_-4E | C | ||||
11 | FRN11G1_-4E | C | ||||
15 | FRN15G1_-4E | D | 250 | 400 | ||
18,5 | FRN18.5G1_-4E | D | ||||
22 | FRN22G1_-4E | D | ||||
30 | FRN30G1_-4E | E | 326,2 | 550 | 261,3 | |
37 | FRN37G1_-4E | E | ||||
45 | FRN45G1_-4E | E | 361,2 | 615 | 276,3 | |
55 | FRN55G1_-4E | E | 675 | |||
75 | FRN75G1_-4E | E | 740 | |||
90 | FRN90G1_-4E | E | 535,8 | 321,3 | ||
110 | FRN110G1_-4E | F | ||||
132 | FRN132G1_-4E | E | 536,4 | 1000 | 366,3 | |
160 | FRN160G1_-4E | E | ||||
200 | FRN200G1_-4E | E | 686,4 | |||
220 | FRN220G1_-4E | E | ||||
280 | FRN280G1_-4E | - | Dostępne wkrótce | |||
315 | FRN315G1_-4E | - | ||||
355 | FRN355G1_-4E | - | ||||
400 | FRN400G1_-4E | - | ||||
500 | FRN500G1_-4E | - | ||||
600 | FRN630G1_-4E | - |
_:E:Filtr EMC wbudowany, S: Bez filtra EMC