Podstawowe dane techniczne seria 200V | |||||
Model: VAT20- | U20N0K2_ | U20N0K4_ | U20N0K7_ | U20N1K5_ | U20N2K2_ |
---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa silnika [KW] | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
Moc znamionowa silnika [HP] | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 |
Znamionowy prad wyjsciowy [A] | 1,4 | 2,3 | 4,2 | 7,5 | 10,5 |
Moc znamionowa [KVA] | 0,53 | 0,88 | 1,6 | 2,9 | 4,0 |
Napiecie zasilania | 1-fazowe 200-240V (+10%, -15%), 50 / 60Hz (+/-5%) | 1-fazowe/3-fazowe 200-240V (+10%, -15%), 50/60HZ (+/-5%) | |||
Napiecie wyjsciowe | 3-fazowe 200-240V +10%-15% | ||||
Filtry EMC (*1) | Klasy A (wbudowany filtr EMC) | ||||
*1: Tylko dla jednostki U20N_K_S. |
Podstawowe dane techniczne seria 400V | |||||
Model: VAT20- | U20X0K7_ | U20X1K5_ | U20X2K2_ | ||
---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa silnika (KW) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | ||
Moc znamionowa silnika [HP] | 1 | 2 | 3 | ||
Znamionowy prad wyjsciowy [A] | 2,3 | 3,8 | 5,2 | ||
Moc znamionowa [KVA] | 1,6 | 2,9 | 4,0 | ||
Napiecie zasilania | 3-fazowe 380-460V (+10%-15%) , 50/60Hz (+/-5%) | ||||
Napiecie wyjsciowe | 3-fazowe 380-460V +10%-15% | ||||
Filtry EMC (*1) | Klasy A (wbudowany filtr EMC) | ||||
*2: Tylko dla jednostek U20X_K_S. |