Napięcie zasilania |
Praca ciężka / stały moment (1) Przeciąż. 150% 60s. |
Praca lekka / zmienny moment (2) Przeciąż. 120% 60s. |
Stopień ochrony | Nr kat. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc wej. kVA | Prąd wyj. A | Max. moc (3) silnika kW | Moc wej. kVA | Prąd wyj. A | Max. moc (3) silnika kW | |||
3faz. 200V-230V | 1 | 3 | 0.4 | 1.2 | 5 | 0.75 | IP20 | U2KN00K4S |
1.7 | 5 | 0.75 | 2.1 | 8 | 1.5 | IP20 | U2KN00K7S | |
2.7 | 8 | 1.5 | 3.0 | 11 | 2.2 | IP20 | U2KN01K5S | |
3.8 | 11 | 2.2 | 5.1 | 16 | 4 | IP20 | U2KN02K2S | |
5.5 | 16 | 4 | 7.6 | 22 | 5.5 | IP20 | U2KN04K0S | |
8.3 | 24 | 5.5 | 10.0 | 33 | 7.5 | IP20 | U2KN05K5S | |
11.4 | 33 | 7.5 | 14.5 | 42 | 11 | IP20 | U2KN07K5S | |
15.9 | 46 | 11 | 19.3 | 61 | 15 | IP20 | U2KN11K0S | |
21.1 | 61 | 15 | 24.2 | 76 | 18.5 | IP20 | U2KN15K0S | |
26.3 | 76 | 18.5 | 29.7 | 86 | 22 | IP00 | U2KN18K5S | |
31.8 | 92 | 22 | 37.4 | 108 | 30 | IP00 | U2KN22K0S | |
41 | 118 | 30 | 45 | 134 | 37 | IP00 | U2KN30K0S | |
50 | 144 | 37 | 55 | 161 | 45 | IP00 | U2KN37K0S | |
3faz. 380V-460V | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.75 | IP20 | U2KX00K4S |
1.7 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | IP20 | U2KX00K7S | |
2.5 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 5.5 | 2.2 | IP20 | U2KX01K5S | |
3.8 | 5.5 | 2.2 | 5.9 | 8.6 | 4 | IP20 | U2KX02K2S | |
5.9 | 8.6 | 4 | 9.0 | 13 | 5.5 | IP20 | U2KX04K0S | |
9 | 13 | 5.5 | 11.7 | 17 | 7.5 | IP20 | U2KX05K5S | |
11.7 | 17 | 7.5 | 15.9 | 23 | 11 | IP20 | U2KX07K5S | |
15.9 | 23 | 11 | 21.4 | 31 | 15 | IP20 | U2KX11K0S | |
21.4 | 31 | 15 | 25.6 | 37 | 18.5 | IP20 | U2KX15K0S | |
25.6 | 37 | 18.5 | 30.4 | 44 | 22 | IP20 | U2KX18K5S | |
30.4 | 44 | 22 | 41.5 | 60 | 30 | IP00 | U2KX22K0S | |
41.5 | 60 | 30 | 50.5 | 73 | 37 | IP00 | U2KX30K0S | |
50 | 72 | 37 | 55 | 84 | 45 | IP00 | U2KX37K0S | |
60 | 87 | 45 | 75 | 108 | 55 | IP00 | U2KX45K0S | |
75 | 108 | 55 | 100 | 147 | 75 | IP00 | U2KX55K0S | |
100 | 145 | 75 | 120 | 179 | 90 | IP00 | U2KX75K0S | |
120 | 173 | 90 | 140 | 208 | 110 | IP00 | U2KX90K0S | |
150 | 214 | 110 | 170 | 242 | 132 | IP00 | U2KX110KS | |
170 | 245 | 132 | 200 | 293 | 160 | IP00 | U2KX132KS | |
220 | 321 | 160 | 250 | 365 | 200 | IP00 | U2KX160KS | |
300 | 428 | 200 | 330 | 479 | 250 | IP00 | U2KX200KS | |
350 | 519 | 250 | 400 | 581 | 315 | IP00 | U2KX250KS | |
400 | 590 | 315 | 450 | 651 | 370 | IP00 | U2KX315KS | |
3faz. 400V | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 0.75 | IP54 | U2KX00K4SP54B |
1.7 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | IP54 | U2KX00K7SP54B | |
2.5 | 3.6 | 1.5 | 3.8 | 5.5 | 2.2 | IP54 | U2KX01K5SP54B | |
3.8 | 5.5 | 2.2 | 5.9 | 8.6 | 4 | IP54 | U2KX02K2SP54B | |
5.9 | 8.6 | 4 | 9.0 | 13 | 5.5 | IP54 | U2KX04K0SP54B | |
9 | 13 | 5.5 | 11.7 | 17 | 7.5 | IP54 | U2KX05K5SP54B | |
11.7 | 17 | 7.5 | 15.9 | 23 | 11 | IP54 | U2KX07K5SP54B | |
15.9 | 23 | 11 | 21.4 | 31 | 15 | IP54 | U2KX11K0SP54B | |
21.4 | 31 | 15 | 25.6 | 37 | 18.5 | IP54 | U2KX15K0SP54B | |
25.6 | 37 | 18.5 | 30.4 | 44 | 22 | IP54 | U2KX18K5SP54B | |
30.4 | 44 | 22 | 41.5 | 60 | 30 | IP54 | U2KX22K0SP54B | |
41.5 | 60 | 30 | 50.5 | 73 | 37 | IP54 | U2KX30K0SP54B | |
50 | 72 | 37 | - | - | - | IP54 | U2KX37K0SP54C | |
- | - | - | 55 | 84 | 45 | IP54 | U2KX37K0SP54V | |
60 | 87 | 45 | - | - | - | IP54 | U2KX45K0SP54C | |
- | - | - | 75 | 108 | 55 | IP54 | U2KX45K0SP54V |
(1) Praca ciężka / stały moment:
- Temperatura otoczenia -10°C do 50°C (IP54 - do 40°C)
- Wykonania do U2KN22K0S lub do U2KX30K0S - podane wartości prądu przy nastawionej częstotliwości nośnej 10 kHz.
- Wykonania od U2KN22K0S lub U2KX37K0S - podane wartości prądu przy nastawionej częstotliwości nośnej 4 kHz.
(2) Praca lekka / zmienny moment:
- Temperatura otoczenia -10°C do 50°C (IP54 - do 40°C). Wykonania do U2KN22K0S - zmniejszyć prąd o 2% na każdy 1°C ponad 40°C
- Maksymalna zalecana częstotliwość nośna = 4 kHz. Dla wyższych częstotliwości - zmniejszyć prąd zgodnie ze wzorem:
(VT - CT) / 6 amper na każdy 1KHz, gdzie:
VT = Prąd znamionowy przetw. dla zmiennego momentu,
CT = - prąd znamionowy przetwornicy dla stałego momentu.
- Wartości znamionowe podano dla standardowego silnika 4-biegunowego. W innych przypadkach - sprawdzić dane na tabl. znamionowej.
Uwaga: Więcej informacji podano w Instrukcji Obsługi produktu.
(3) Wartości znamionowe podano dla standardowego silnika indukcyjnego, 4-biegunowego.